Nut type Borough AFB1 AFB2 AFG1 AFG2 AFT
Ø SD Ø SD Ø SD Ø SD Ø SD
Walnut Álvaro Obregón ˂LOD 0.00 0.04 0.01 0.14 0.05 ˂LOD 0.00 0.18 0.04
Azcapotzalco ˂LOD 0.00 0.03 0.02 0.26 0.17 2.04 1.77 2.33 1.65
Benito Juárez ˂LOD 0.00 0.16 0.06 0.10 0.02 1.75 1.01 2.01 0.98
Coyoacán 0.16 0.02 0.62 0.79 0.29 0.26 1.08 1.05 2.15 1.05
Cuajimalpa ˂LOD 0.00 0.07 0.07 0.19 0.10 0.63 0.05 0.89 0.13
Cuauhtémoc ˂LOD 0.00 0.04 0.01 0.05 0.03 0.70 0.61 0.80 0.62
G.A. Madero ˂LOD 0.00 0.04 0.02 0.32 0.07 1.31 1.15 1.67 1.20
Iztacalco ˂LOD 0.00 0.05 0.01 0.22 0.05 7.65 6.63 7.92 6.67
Iztapalapa ˂LOD 0.00 0.04 0.01 0.26 0.01 2.13 1.92 2.43 1.92
La M. Contreras ˂LOD 0.00 0.03 0.00 0.28 0.07 0.36 0.63 0.67 0.58
Miguel Hidalgo 0.03 0.06 0.04 0.01 0.38 0.03 0.86 0.99 1.32 0.94
Milpa Alta ˂LOD 0.00 0.28 0.36 0.13 0.02 ˂LOD 0.00 0.41 0.37
Tláhuac 0.10 0.18 0.07 0.00 0.61 0.12 0.79 0.68 1.46 0.57
Tlalpan 0.23 0.25 0.06 0.02 2.20 0.67 ˂LOD 0.00 2.50 0.80
V. Carranza 0.07 0.06 0.08 0.04 0.35 0.05 0.84 0.73 1.34 0.79
Xochimilco 0.15 0.05 0.55 0.05 0.51 0.11 4.29 2.56 5.50 2.55
Turkey ˂LOD 0.00 0.04 0.01 0.37 0.06 11.69 10.29 12.10 10.36
Pecan Álvaro Obregón 0.08 0.07 0.16 0.19 0.92 0.04 0.13 0.12 1.30 0.32
Azcapotzalco ˂LOD 0.00 0.03 0.01 0.04 0.00 0.23 0.20 0.30 0.20
Benito Juárez ˂LOD 0.00 0.05 0.02 0.05 0.02 0.17 0.17 0.27 0.17
Coyoacán ˂LOD 0.00 0.03 0.00 0.03 0.01 0.17 0.14 0.23 0.15
Cuajimalpa ˂LOD 0.00 0.18 0.14 0.02 0.00 0.12 0.12 0.32 0.19
Cuauhtémoc ˂LOD 0.00 0.06 0.02 0.03 0.01 0.23 0.21 0.32 0.22
G.A. Madero ˂LOD 0.00 0.09 0.04 0.06 0.02 0.18 0.15 0.33 0.13
Iztacalco ˂LOD 0.00 0.12 0.04 0.04 0.01 0.72 0.16 0.88 0.19
Iztapalapa ˂LOD 0.00 0.04 0.01 0.02 0.00 0.25 0.22 0.31 0.22
La M. Contreras 0.06 0.10 0.12 0.16 0.18 0.25 0.28 0.36 0.64 0.87
Miguel Hidalgo ˂LOD 0.00 0.07 0.03 0.07 0.03 0.17 0.17 0.32 0.18
Milpa Alta ˂LOD 0.00 0.02 0.00 0.13 0.03 0.22 0.19 0.37 0.17
Tláhuac ˂LOD 0.00 0.09 0.04 0.07 0.02 0.20 0.17 0.35 0.20
Tlalpan ˂LOD 0.00 0.08 0.02 0.09 0.01 0.20 0.18 0.37 0.16
V. Carranza ˂LOD 0.00 0.12 0.02 0.10 0.02 0.16 0.14 0.38 0.11
Xochimilco ˂LOD 0.00 0.11 0.05 0.12 0.01 0.19 0.16 0.42 0.21
Cashew Álvaro Obregón ˂LOD 0.00 0.05 0.02 0.03 0.01 0.16 0.28 0.23 0.27
Azcapotzalco ˂LOD 0.00 0.02 0.00 0.04 0.01 1.50 2.60 1.56 2.59
Benito Juárez ˂LOD 0.00 0.03 0.02 0.05 0.02 1.51 2.62 1.59 2.60
Coyoacán ˂LOD 0.00 0.03 0.01 0.02 0.01 ˂LOD 0.00 0.05 0.01
Cuajimalpa ˂LOD 0.00 0.06 0.02 0.06 0.01 0.46 0.80 0.58 0.81
Cuauhtémoc ˂LOD 0.00 0.05 0.02 0.02 0.00 0.72 1.25 0.79 1.23
G.A. Madero ˂LOD 0.00 0.05 0.01 0.03 0.02 3.99 6.92 4.08 6.93
Iztacalco ˂LOD 0.00 0.04 0.00 0.04 0.01 ˂LOD 0.00 0.08 0.01
Iztapalapa ˂LOD 0.00 0.03 0.00 0.05 0.01 0.28 0.49 0.36 0.49
La M. Contreras ˂LOD 0.00 0.04 0.02 0.09 0.02 1.18 2.04 1.31 2.05
Miguel Hidalgo ˂LOD 0.00 0.08 0.10 0.08 0.03 ˂LOD 0.00 0.16 0.07
Milpa Alta ˂LOD 0.00 0.03 0.01 0.11 0.02 6.75 11.69 6.89 11.71
Tláhuac 0.17 0.30 0.08 0.03 0.10 0.01 ˂LOD 0.00 0.35 0.29
Tlalpan 0.07 0.12 0.04 0.00 0.09 0.02 ˂LOD 0.00 0.20 0.12
V. Carranza 0.07 0.11 0.09 0.03 0.06 0.01 3.30 5.72 3.51 5.82
Xochimilco ˂LOD 0.00 0.09 0.04 0.06 0.00 1.10 1.91 1.25 1.88
Turkey ˂LOD 0.00 0.02 0.01 0.12 0.02 ˂LOD 0.00 0.14 0.03
Table 2. Aflatoxin concentration in samples, adjusted with the recovery percentage (ng/g).