Parameter  Pre-Op  Intra-Op  Post-Op  D-1  D-3  D-5  D-10 p
CT (Sec)  74.6 ± 10.5 73.0 ± 11.00 76.3 ± 10.5 86.2 ± 15.7 82.7 ± 13.8 79.2 ± 11.3 71.9 ± 10.4 <0.01
CFT (Sec) 111.4 ± 29.7 117.4 ± 28.30   120.0 ± 30.1 149.7 ± 25.2 143.8 ± 24.8 129.3 ± 03.0 105.8 ± 03.0 <0.01
MCF (mm) 57.8 ± 04.8 53.9 ± 04.30  52.9 ± 04.7 54.9 ± 04.7 57.8 ± 04.4 59.1 ± 04.9 61.6 ± 05.5 <0.01
A10 (mm) 51.8 ± 06.6 47.7 ± 05.30  46.6 ± 04.7 48.4 ± 05.2 51.9 ± 04.8 53.1 ± 05.6 55.2 ± 05.3 <0.01
Ml % 3.9 ± 03.6 7.2 ± 04.40  12.4 ± 05.9 11.3 ± 06.6 6.6 ± 04.4 4.4 ± 03.2 2.1 ± 02.4 >0.05#
α (deg) 66.0 ± 07.2 61.5 ± 06.78** 59.4 ± 7.50** 62.8 ± 7.00**  67.4 ± 07.2 68.8 ± 07.5 68.8 ± 08.4 <0.01
Table 2: Extrinsically Activated Thromboelastometry test (EXTEM) at different measuring pointsa.