Parameters Pre-Op Intra-Op Post-Op D-1 D-3 D-5 D-10      p
CT (Sec) 148.7 ± 23.9 151.2 ± 23.6 158.6 ± 20.2 163.9 ± 26.1 158.1 ± 10.0 149.7 ± 23.0 152.6 ± 20.7 <0.01
CFT (Sec) 100.4 ± 22.3 104.3 ± 23.7 109.1 ± 02.0 103.3 ± 21.3 95.1 ± 21.7 89.2 ± 21.4 91.6 ± 21.0  <0.01
MCF(mm) 60.7 ± 06.4   55.5 ± 05.1 55.6 ± 07.6 57.6 ± 06.1 60.1 ± 07.5 61.4 ± 06.4 63.2 ± 07.8 <0.01
A10 (mm) 54.0 ± 06.3 50.0 ± 05.0 50.9 ± 07.7 52.3 ± 05.8 54.7 ± 06.8 55.7 ± 06.3 57.5 ± 07.2 <0.01
Ml % 3.6 ± 03.8 6.4 ± 03.5    9.1 ± 04.2 7.6 ± 02.9 5.5 ± 02.8 4.5 ± 03.0    3.7 ± 02.8 >0.05#
α  (deg) 65.7 ± 04.6 62.6 ± 06.3    61.9 ± 07.0 65.8 ± 06.4 66.9 ± 05.9   69.1 ± 06.0 69.6 ± 05.7 <0.01
Table 3: Intrinsically activated thromboelastometry test (INTEM) at different measuring points.