T0 T1 T2 Recovery Room
  ZEEP PEEP p ZEEP PEEP p ZEEP PEEP p ZEEP PEEP p
Systolic Arterial Pressure (mmHg) 130 ± 26.2 135 ± 23.4 0.294 132 ± 21.8 126 ± 23.1 0.147 106 ± 18.8 131 ± 20.7 0.000 125 ± 22.5 135 ± 21.3 0.018
Mean Arterial Pressure (mmHg) 88 ± 18.3 93 ± 17.8 0.133 86 ± 14.6 84 ± 14.6 0.494 71 ± 12.1 77.9 ± 14.5 0.007 90 ± 20.1 93 ± 17.6 0.394
Heart Rate (bpm) 63 ± 11.8 66 ± 17.4 0.183 63 ± 11.9 67 ± 16.4 0.672 66 ± 14.5 68 ± 14.5 0.467 65 ± 11.2 67 ± 14.6 0.373
EtCO2 (mmHg) 28.8 ± 3.2 28.3 ± 3.0 0.371 26.9 ± 3.1 25.9 ± 2.9 0.066 29.5 ± 4.8 30.2 ± 4.2 0.388 - - -
pH 7.43 ± 0.1 7.43 ± 0.1 1.000 7.42 ± 0.1 7.42 ± 0.1 1.000 7.36 ± 0.1 7.34 ± 0.1 0.277 7.35 ± 0.1 7.34 ± 0.1 0.586
pCO2 (mmHg) 37.6 ± 6.0 38.9 ± 4.9 0.188 36.5 ± 7.2 37.4 ± 4.8 0.412 41.0 ± 5.5 42.6 ± 6.1 0.128 41.7 ± 4.9 43.3 ± 4.1 0.050
pO2/FiO2 347 ± 168 343 ± 150 0.889 297 ± 111 300 ± 109 0.880 318 ± 104 362 ± 92 0.014 333 ± 110 350 ± 119 0.411
Serum Lactate (mmol/L) 0.85 ± 0.4 1.0 ± 1.4 0.425 0.98 ± 0.5 1.2 ± 1.3 0.222 1.8 ± 0.9 2.2 ± 1.8 0.124 2.1 ± 1.4 2.2 ± 1.9 0.741
Base Excess (mmol/L) 2.2 ± 7.1 2.3 ± 6.2 0.933 -0.4 ± 2.6 -0.4 ± 3.0 1.000 -2.0 ± 2.5 -2.5 ± 2.4 0.258 -2.2 ± 2.9 -2.3 ± 2.4 0.834
Hematocrit (%) 37.2 ± 6.1 37.9 ± 6.0 0.534 34.7 ± 5.3 35.2 ± 6.2 0.631 31.3 ± 5.3 31.9 ± 5.6 0.542 36.7 ± 4.9 37.0 ± 6.3 0.769
Cardiac Output (L/min) 5.0 ± 0.9 4.8 ± 1.0 0.245 5.6 ± 1.3 5.5 ± 2.1 0.752 5.5 ± 1.3 5.7 ± 1.4 0.412 - - -
Cradiac Index (L/min/m2) 2.6 ± 0.5 2.4 ± 0.8 0.100 3.0 ± 0.7 2.9 ± 0.9 0.493 2.9 ± 0.8 3.0 ± 0.7 0.460 - - -
Stroke Volume Variation (%) 8.9 ± 4.4 9.3 ± 3.0 0.553 7.9 ± 4.2 14.9 ± 3.6 0.000 9.1 ± 4.9 11.3 ± 5.6 0.022 - - -
Table 2: Results.