Time Interval Group LWI Group DLI P-value
Before induction 83.14±16.14 90.2±15.50 0.066
After induction 79.74±16.54 86.74±15.45 0.071
Immediate after intubation 87.17±16.35 98.51±19.49 0.010*
1 minute 84.885±17.049 93.743±18.472 0.040*
2 minute 86.6±15.858 89.886±17.837 0.418
3 minute 85.371±15.770 90.257±16.118 0.204
4 minute 83.229±14.955 86.686±15.742 0.349
5 minute 83.029±15.407 86.8±16.342 0.324
*P-value < 0.05 is significant
Table 3: Heart Rate (beats/minutes).