WOMEN MEN
  Mean results Moderately abnormal Mean  results Moderately abnormal
LVMi, g/m2 81.73 ± 23.04 101-112 89.99 ± 18.31 117-130
LVEDDi ,mm/m2 23.25 ± 2.58 35-37 21.76 ± 2.58 35-36
SWT, mm 10.85 ± 1.7 13-15 11.9 ± 2.06 14-16
LVFS (%) 40.42 ± 4.62 17-21 39.29 ± 5.94 17-21
LVEEF (%) 64.66 ± 5.96 30-44 63.40 ± 7.15 30-44
DLA (mm) 40.06 ± 5.31 43-46 43.0 ± 8.16 47-52
ARD (mm) 29.15 ± 3.16 20-32 33.63 ± 3.63 20-32
PAP (mm) 32.52 ± 7.89 35-37 31.08 ± 5.08 35-37
Table 2: Results and reference range of echocardiography findings according to sex; All data are expressed as mean ± standard deviation (SD). LVMi: left ventricular mass indexed by body surface area; LVEDDi: left ventricular end diastolic diameter index by body surface area; SWT: interventricular septal wall thickness; LVFS: left ventricular fractional shortening; LVEEF: left ventricular ejection fraction; DLA: diameter of the left atrium; ARD: aortic root diameter; PAP: pulmonary artery pressure. Moderately abnormal values according to the American Society of Echocardiography guidelines and standards.