Selected CIs
Criterion O_Chi Robust Bonett Steve Ln_A AdjDF B-C N_Boot P_Boot CT_B
n=15
Below rate 0.0604 0.0380 0.1796 0.0544 0.0296 0.0040 0.0040 0.0256    0.0340 0.0556
Cover rate 0.8736    0.8724 0.8108 0.8752 0.8316 0.7440 0.8024 0.9436    0.5816 0.5892
Over rate 0.0660    0.0896 0.0096 0.0704 0.1388 0.2520 0.1936 0.0308    0.3844 0.3552
Mean width 0.9472 1.1172 0.7719 1.6057 0.8095 1.1377 1.2388 0.7695    0.7509 1.9770
SD width 0.2237 0.2884 0.2868 2.2909 0.3718 0.7900 0.8440 0.2974 0.1774 0.9815
n=25
Below rate 0.0516    0.0488    0.1096    0.0468    0.0228    0.0096    0.0096    0.0288    0.0072    0.1112   
Cover rate 0.8844    0.8876    0.8820    0.8940    0.8728    0.7196    0.7800    0.9524    0.8656    0.8488   
Over rate 0.0640    0.0636    0.0084    0.0592    0.1044    0.2708    0.2104    0.0188    0.1272    0.0400   
Mean width 0.6935    0.7807    0.7091    1.1304    0.6875    0.8385    0.9046    0.6511    0.8742    1.4628   
SD width 0.1257 0.1509 0.2298 3.0172 0.2735 0.4204 0.4736 0.2150 0.1584 0.5432
n=50
Below rate 0.0496    0.0376    0.0628    0.0384    0.0200    0.0272    0.0272    0.0200    0.4380    0.4644   
Cover rate 0.8928    0.9008    0.9288    0.9120    0.9072    0.6488    0.7088    0.9508    0.5568    0.5352   
Over rate 0.0576    0.0616    0.0084    0.0496    0.0728    0.3240    0.2640    0.0292    0.0052    0.0004   
Mean width 0.4726    0.5315    0.5754    0.6401    0.5276    0.5842    0.6133    0.6466    0.3665    1.0958   
SD width 0.0640 0.0689 0.1908 0.4586 0.2121 0.3110 0.3413 0.2206 0.0497 0.3309
n=100
Below rate 0.0488 0.0724    0.0468    0.0376    0.0212    0.0572    0.0572    0.0232    0.0456    0.1204   
Cover rate 0.8976 0.9028    0.9472    0.9232    0.9136    0.5928    0.6556    0.9508    0.8992    0.8580   
Over rate 0.0536 0.0248    0.0060    0.0392    0.0652    0.3500    0.2872    0.0260    0.0552    0.0216   
Mean width 0.3260    0.3529    0.4318    0.4238    0.3855    0.4047    0.4122    0.3678    0.3505    0.7504   
SD width 0.0302 0.0317 0.1023 0.2323 0.1111 0.1277 0.1419 0.0936 0.0325 0.1412
Notes: See table 3.1
Table 3: Coverage properties for t distribution with 8 df and skewness 2.