Sample Size Fold Change Median Fold Change
(4,4) 5.00 4.75
(8,8) 3.23 3.18
(8,15) 2.81 2.79
(8,20) 2.72 2.65
(8,25) 2.62 2.58
(10,10) 2.88 2.93
(10,15) 2.65 2.65
(10,20) 2.52 2.49
(10,26) 2.46 2.42
(15,15) 2.42 2.44
(15,20) 2.29 2.28
(15,25) 2.22 2.22
(20,20) 2.16 2.14
(20,25) 2.08 2.06
(25,25) 2.00 2.00
Table 2: Cutoff values for fold change and median fold change with at most 0.05 P(type 1 error) under lognormal distribution.