Species Total No. MNI. Total (%) MNI.(%)
Ostreacolumbiensis 816 408 24.02 23.69
Chionesubrugosa 1054 527 31.03 30.6
Protothacaecuadoriana 1420 710 41.81 41.23
Cerithideavalida 25 25 0.73 1.45
Anadaratuberculosa 41 22 1.2 1.27
Anadarasimilis 4 2 0.11 0.11
Anadaragrandis 6 3 0.17 0.17
Anadaraobesa 2 1 0.05 0.05
Anadaralabiosa 2 1 0.05 0.05
Polinices sp. 17 17 0.5 1.22
Mactraaugusta 4 2 0.11 0.11
Tagelusirregularis 1 1 0.02 0.05
Nassarius sp. 1 1 0.02 0.05
Crepidulamarginalis 1 1 0.02 0.05
Olivacallosa 2 1 0.05 0.05
TOTAL 3396 1722 99.89 99.15
Table 7d: Shell Frequencies From La Emerenciana (Stratum 3).