Species Total No. MNI. Total (%) MNI.(%)
Ostreacolumbiensis 2821 1411 68.2 66.71
Chionesubrugosa 411 206 9.93 9.73
Protothacaecuadoriana 758 379 18.32 18
Cerithideavalida 65 65 1.57 3.07
Strophoceilus sp. 1 1 0.02 0.04
Strombusgaleatus 4 4 0.08 0.18
Anadaratuberculosa 25 13 0.6 0.61
Anadarasimilis 22 11 0.53 0.52
Anadaragrandis 8 4 0.19 0.19
Anadaraobesa 2 2 0.04 0.09
Polinices sp. 20 20 0.48 0.94
Mactraaugusta 1 1 0.02 0.04
Nassarius sp. 1 1 0.02 0.04
Crepidulamarginalis 1 1 0.02 0.04
TOTAL 4140 2119 99.94 99.93
Catalogue No. [4680] [4684] [4690] [4694] [982] [983] [1023] [1024].
Table 8b: Shell Frequencies Trench B Stratum 5, Level 2.