BET N2 absorption isotherm
Average pore size Incremental pore area Cumulative pore area
(nm) (m2/g-particles) (m2/g-particles)
42.7 3.28 15.7
29 3.75 12.4
20.6 2.58 8.63
16.1 1.25 6.05
13.3 0.828 4.8
11.2 0.574 3.97
9.6 0.443 3.4
8.4 0.298 2.96
7.5 0.242 2.66
6.7 0.171 2.42
6.1 0.136 2.25
5.5 0.096 2.11
5.1 0.085 2.01
4.7 0.088 1.93
4.3 0.089 1.84
4 0.075 1.75
3.7 0.069 1.68
3.5 0.074 1.61
3.2 0.084 1.53
3 0.111 1.45
2.8 0.105 1.34
2.6 0.114 1.23
2.5 0.14 1.12
2.3 0.169 0.98
2.25 0.054 0.811
2.2 0.065 0.757
2.15 0.059 0.692
2.1 0.049 0.633
2.05 0.064 0.584
2 0.06 0.52
1.96 0.054 0.46
1.93 0.064 0.404
1.9 0.071 0.34
1.85 0.083 0.269
1.8 0.085 0.186
1.7 0.101 0.101
> 1.7 0 0
Table 2: Pore area distribution measured by Bet N2 adsorption.