AN    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EU009194 1 0.998 0.995 0.998 1.000 0.998 0.995 0.997 0.997 1.000 0.998
EU009187 2 0.002 0.994 0.999 0.998 0.999 0.994 0.999 0.999 0.998 0.997
U00096 3 0.005 0.006 0.994 0.995 0.994 1.000 0.993 0.993 0.995 0.994
EU009178 4 0.002 0.001 0.006 0.998 0.999 0.994 0.998 0.998 0.998 0.997
EU009192 5 0.000 0.002 0.005 0.002 0.998 0.995 0.997 0.997 1.000 0.998
EF643608 6 0.002 0.001 0.006 0.001 0.002 0.994 0.998 0.998 0.998 0.997
CP000948 7 0.005 0.006 0.000 0.006 0.005 0.006 0.993 0.993 0.995 0.994
EU009183 8 0.003 0.001 0.007 0.002 0.003 0.002 0.007 1.000 0.997 0.997
EU009177 9 0.003 0.001 0.007 0.002 0.003 0.002 0.007 0.000 0.997 0.997
EU009190 10 0.000 0.002 0.005 0.002 0.000 0.002 0.005 0.003 0.003 0.998
6A 11 0.002 0.003 0.006 0.003 0.002 0.003 0.006 0.003 0.003 0.002
AN: Accession Number
Table 6: Distance matrix based on nucleotide sequence homology (Using Kimura-2 Parameter).