Test diets*

Components Reference diet SBC NSC LSC
Dry matter 922.8 927.8 924.6 918.9
Crude protein 321.0 341.0 320.3 316.1
Crudelipid 105.8 96.0 101.1 106.0
Crude fibre 18.6 32.2 72.8 53.5
Ash 126.1 98.8 109.8 107.4
NFE 351.5 359.5 320.6 336.0
Chromic xide 5.2 4.8 4.7 4.9
Gross energy (kJ g-1) 18.9 18.9 18.6 18.7
*SBC= soybean cake, NSC= Niger seed cake, LSC= linseed cake
Table 3: Proximate composition (g kg-1) and energy of reference and test diets