Dietary protein levels
20% 27% 32% 37%
Initial weight (g) 754.33 ± 14.50 755 ± 5 747 ± 11.53 754.66 ± 5.03
Final weight (g) 799.82 ± 13.50a 813.14 ± 6.89b 817.85 ± 13.56c 841.45 ± 6.82d
Weight gain (g) 44.82 ± 0.36a 58.14 ± 2.35b 70.85 ± 2.68c 86.79 ± 2.54d
SGR (%) 0.1 ± 0.002a 0.16 ± 0.008b 0.28 ± 0.02c 0.41 ± 0.03d
FCR 2.74 ± 0.16a 2.05 ± 0.14b 1.36 ± 0.18c 1.18 ± 0.07d
Table 2: Effect of different dietary protein levels on various growth parameters of female green catfish (mean ± SE).