Carotenoids Diet notation
 (μg/100g) HP PR AS CA POL The control PO
scale β-carotene / 2.67 ± 1.28a 0.76 ± 0.23a 25.88 ± 6.32b 15.74 ± 5.96ab 1.98 ± 0.51a 1.64 ± 0.74a
Lutein   35.90 ± 2.50a 42.07 ± 5.87a 34.44 ± 3.64a 45.03 ± 6.98a 220.83 ± 30.15b 50.18 ± 5.46a 42.99 ± 2.97a
17.91 ± 4.94a 16.88 ± 1.37a
Zeaxanthin 13.51 ± 1.14a 20.62 ± 4.51a 14.54 ± 1.85a 23.42 ± 4.68a 43.40 ± 6.30b
Astaxanthin 54.03 ± 2.97c 62.61 ± 3.02d 74.71 ± 4.28e 11.03 ± 1.29b 15.22 ± 1.37b 2.54 ± 0.07a 14.32 ± 1.12b
Total carotenoid 103.44 ± 5.22ab 126.78 ± 9.41b 123.86 ± 7.42b 105.37 ± 11.46ab 295.20 ± 37.97c 72.60 ± 6.38a 69.78 ± 6.46a
skin β-carotene 2.09 ± 0.19a 3.99 ± 0.51a 2.40 ± 0.56 a 136.54 ± 19.74b 7.00 ± 2.46 a 2.24 ± 0.25 a 1.74 ± 0.17a
Lutein 437.56 ± 56.43ab 467.89 ± 35.97ab 470.33 ± 54.65ab 629.89 ± 34.45b 1697.33 ± 170.57c 266.78 ± 30.94a 639.89 ± 77.48b
Zeaxanthin 156.86 ± 21.54a 187.11 ± 13.17ab 152.84 ± 20.31a 238.89 ± 8.97b 378.89 ± 41.28c 217.78 ± 21.95ab 168.13 ± 23.62ab
  Astaxanthin 239.62 ± 17.23b 496.88 ± 18.06c 749.93 ± 24.44d 12.73 ± 0.44a 19.47 ± 0.78a 3.72 ± 0.22a 15.77 ± 1.54a
Note: Data are mean ± SD. Means not bearing the same superscript letters in the same row are significantly different (P<0.05).
Table 3: Carotenoids content in the scale and skin of blood parrot after being fed for 56 days.