Month Sex n Length Characteristics Weight Characteristics Parameters of the LWR GT a3.0 KF
      MSL ± SE SLmin-SLmax MW ± SE Wmin-Wmax a LCL – UCL b LCL – UCL r2      
Jan-14 M 12 11.52 ± 0.28 10.00-12.80 30.97 ± 3.10 18.81-44.76 0.008 0.003-0.156 3.38 2.15-4.60 0.79 A + 0.026 1.969
F 6 10.17 ± 0.25 9.50-10.90 20.38 ± 1.54 14.92-20.38 0.022 0.0002-2.09 2.95 0.98-4.92 0.812 A + 0.016 1.924
Feb M 14 11.86 ± 0.19 10.00-11.00 32.51 ± 2.54 13.40-23.87 0.012 0.0001-2.44 3.18 1.03-5.33 0.465 A + 0.021 1.921
F 11 10.00 ± 0.20 8.80-10.80 18.74 ± 0.93 13.39-22.66 0.071 0.015-0.251 2.42 1.87-3.10 0.903 A- 0.011 1.864
Mar M 10 11.48 ± 0.22 10.40-12.40 29.39 ± 2.17 21.03-43.00 0.014 0.005-0.395 3.13 1.76-4.49 0.776 A + 0.021 1.919
F 12 10.08 ± 0.23 8.70-11.50 19.42 ± 1.29 13.06-19.42 0.026 0.008-0.089 2.86 2.33-3.39 0.935 A- 0.017 1.872
Apr M 11 10.68 ± 0.32 9.40-12.70 28.18 ± 3.26 18.76-50.67 0.012 0.003-0.044 3.28 2.71-3.85 0.949 A + 0.029 2.225
F 11 9.95 ± 0.17 9.00-11.00 18.91 ± 0.89 12.90-23.66 0.049 0.007-0.341 2.59 1.74-3.44 0.841 A + 0.013 1.913
May M 13 10.06 ± 0.19 8.90-11.00 21.32 ± 1.14 15.00-27.50 0.042 0.013-0.132 2.7 2.20-3.20 0.927 A + 0.017 2.075
F 10 9.51 ± 0.19 8.30-10.30 17.92 ± 1.28 11.64-25.25 0.01 0.0007-0.139 3.32 2.15-4.50 0.842 A + 0.027 2.054
Jun M 9 9.84 ± 0.22 8.90-10.90 20.42 ± 1.12 15.50-27.00 0.126 0.014-1.076 2.23 1.28-3.17 0.817 A- 0.011 2.133
F 14 9.62 ± 0.10 9.10-10.30 17.95 ± 0.73 14.30-25.25 0.021 0.0008-0.496 2.98 1.58-4.38 0.642 A + 0.019 2.007
Jul M 10 10.30 ± 0.22 9.70-11.40 19.97 ± 1.21 15.00-27.00 0.083 0.003-2.609 2.35 0.87-3.82 0.626 A- 0.011 1.82
F 12 10.44 ± 0.24 9.40-11.80 23.63 ± 2.24 14.87-43.17 0.006 0.0005-0.071 3.54 2.46-4.62 0.843 A + 0.032 2.018
Aug M 13 11.20 ± 0.33 9.80-13.70 26.70 ± 2.33 19.00-45.00 0.116 0.009-1.437 2.25 1.20-3.30 0.688 A- 0.011 1.882
F 9 10.41 ± 0.38 9.20-12.70 20.48 ± 1.69 14.95-30.19 0.113 0.036-0.343 2.22 1.74-2.70 0.944 A- 0.01 1.802
Sept M 9 11.38 ± 0.41 10.20-13.70 27.88 ± 2.66 19.00-45.00 0.182 0.006-5.223 2.07 0.68-3.47 0.638 A- 0.01 1.888
F 11 11.25 ± 0.45 9.20-13.60 28.33 ± 3.58 13.78-44.36 0.011 0.003-0.034 3.25 2.76-3.74 0.961 A + 0.024 1.879
Oct M 10 11.44 ± 0.45 9.20-13.70 31.84 ± 3.70 17.67-47.65 0.031 0.004-0.225 2.85 2.01-3.69 0.885 A + 0.019 2.054
F 14 10.73 ± 0.37 8.60-13.40 25.07 ± 2.52 15.14-44.73 0.019 0.014-0.162 2.63 2.11-3.15 0.91 A- 0.006 1.969
Overall M 111 11.00 ± 0.11 8.90-13.70 27.09 ± 0.87 15.00-50.67 0.045 0.023-0.086 2.67 2.39-2.93 0.777 A- 0.016 1.987
F 110 10.21 ± 0.10 8.30-13.60 21.19 ± 0.67 11.64-44.73 0.03 0.019-0.045 2.82 2.63-3.01 0.89 A- 0.017 1.935
B 221 10.61 ± 0.07 8.30-13.70 24.16 ± 0.58 11.64-50.67 0.032 0.022-0.045 2.8 2.64-2.96 0.849 A- 0.017 1.961
Figure 4: Completed facial reconstruction (half-profile, plasticine).