% Mortality 
Age Year Male Female White African American Hispanic
35- 64 yrs 1999-2000 4.0 3.4 4.1 3.7 3.8
2001-2002 3.3 3.5 3.6 3.7 2.9
2003-2004 2.9 2.2 2.5 2.8 4.0
2005-2006 2.6 2.6 3.2 2.2 2.3
2007-2008 2.3 1.8 2.5 1.5 1.5
TOTAL 2.9 2.5 3.1 2 2.8
65-74 yrs 1999-2000 5.5 3.9 4.8 4.9 3.4
2001-2002 4.9 3.4 4.1 4.2 4.4
2003-2004 3.7 3.1 3.7 3.4 3.9
2005-2006 3.7 2.7 3.6 2.6 2.6
2007-2008 3.1 2.6 2.9 3.2 2.7
TOTAL 4.0 3.1 3.8 3.6 3.3
≥ 75 yrs 1999-2000 8.0 6.2 6.9 6.7 7.2
2001-2002 7.5 5.8 6.5 6.4 6.5
2003-2004 7.0 5.3 6.1 5.3 6.2
2005-2006 6.2 4.9 5.7 4.4 5.3
2007-2008 5.7 4.5 5.2 4.4 5.1
TOTAL 6.8 5.3 6.1 5.3 5.9
Table 3: Crude in-hospital Dementia mortality by age-group, gender and race/ethnicity.