CCT Pattern Defect
0 year 5 years
467 5.10 8.19
468 4.84 5.61
481 1.58 1.27
482 1.76 2.18
484 6.82 9.31
489 8.23 10.63
490 3.57 3.61
490 2.52 2.97
496 9.24 14.32
500 6.48 8.47
500 3.75 7.3
501 12.90 13.02
505 3.26 4.08
509 1.90 1.70
511 2.10 2.28
512 2.87 3.70
512 1.94 1.69
512 1.85 2.93
513 5.71 14.41
514 2.14 1.54
515 2.89 3.21
516 1.72 2.06
516 1.55 2.90
516 2.06 1.83
517 3.14 5.07
517 1.63 2.97
517 2.36 2.56
519 2.57 3.40
519 1.95 2.81
520 2.16 2.58
522 14.61 20.89
523 2.09 2.11
525 1.93 1.83
525 11.37 13.81
525 4.46 5.03
527 6.90 11.87
527 2.06 2.23
529 2.20 1.80
Table 1