CCT Pattern Defect
0 year 5 years
562 2.02 2.04
563 1.58 1.95
566 2.59 2.46
568 2.01 1.1
568 1.91 1.02
570 1.97 2.13
573 1.77 2.35
575 1.80 1.61
575 2.78 5.64
577 3.65 3.45
578 1.15 1.38
579 1.8 1.72
580 1.9 1.31
581 1.2 2.27
581 0.2 0.3
582 11.12 4.76
584 3.54 4.03
585 1.74 4.23
585 3.08 3.08
589 1.31 1.72
589 2.32 2.24
589 12.6 10.86
590 7.32 6.30
590 3.73 4.20
591 1.28 1.77
592 2.26 2.49
594 2.02 2.41
595 3.61 5.00
597 4.07 6.20
603 1.99 2.39
605 8.33 11.05
605 2.30 2.50
610 1.99 2.28
615 2.18 1.08
618 1.18 1.35
629 2.53 1.56
646 2.53 2.38
Table 3