C(eggs/100g) C(eggs/10g)
Helminths Eggs Parsley Coriander Radish Mean in Total Crop Soil
  PR PT PF PR PT PF PR PT PF PR PT PF PR PT PF
Ascaris sp. 2.12 0 0 0 0 0 0.25 1 0 0.79 0.33 0 2 1.67 0
Toxocara sp. 0.85 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.28 0.17 0 0 0 0
Moniezia sp. 0 0.25 0 0 1 0 0 0 0 0 0.42 0 0 0 0
Total Helminthes Parasite 2.97 0.25 0 0 1 0 0.25 1.5 0 1.07 0.92 0 2 1.67 0
Digestive Strongly Eggs 14.85 5.25 0 10.53 2.8 0 78.25 16.63 0 34.54 8.23 0 2 1 0
Total 17.82 5.5 0 10.53 3.8 0 78.25 18.13 0 35.62 9.14 0 4 2.67 0
PR: Plots irrigated by raw wastewater; PT: Plots irrigated by treated wastewater; PF: Plots irrigated by Fresh water
Table 2: Occurance of Helminthe eggs in Experimental study crops