Description Accession No of NADH dehydrogenase subunit 3 protein Identity % E value Total Score
Tylocephalum sp. DTJL-2012 gi|374094534|gb|AEY84602.1| 100 3.00E-71 219
Kotorellapronosoma gi|374094534|gb|AEY84602.1| 74.14 1.00E-47 159
Pachybothriumhutsoni gi|374094534|gb|AEY84602.1| 74.14 1.00E-46 157
Clistobothriummontaukensis gi|374094534|gb|AEY84602.1| 71.55 3.00E-46 156
Diphyllobothriumdendriticum gi|374094534|gb|AEY84602.1| 70.69 2.00E-43 149
Acanthobothrium sp. DTJL-2012 gi|374094534|gb|AEY84602.1| 71.55 5.00E-43 147
Diplogonoporusbalaenopterae gi|374094534|gb|AEY84602.1| 68.97 6.00E-43 147
Diphyllobothriumklebanovskii gi|374094534|gb|AEY84602.1| 68.97 2.00E-42 146
Diphyllobothriumnihonkaiense gi|374094534|gb|AEY84602.1| 68.1 2.00E-41 144
Hymenolepisdiminuta gi|374094534|gb|AEY84602.1| 69.23 3.00E-41 143
Sparganumproliferum gi|374094534|gb|AEY84602.1| 68.97 1.00E-40 141
Anchistrocephalusmicrocephalus gi|374094534|gb|AEY84602.1| 70.69 2.00E-40 141
Haplobothriumglobuliforme gi|374094534|gb|AEY84602.1| 66.38 2.00E-40 141
Proteocephalusmacrocephalus gi|374094534|gb|AEY84602.1| 81.48 2.00E-38 136
Rhodobothrium sp. DTJL-2012 gi|374094534|gb|AEY84602.1| 72.41 2.00E-38 136
Diphyllobothriumstemmacephalum gi|374094534|gb|AEY84602.1| 65.52 3.00E-38 135
Grillotiapristiophori gi|374094534|gb|AEY84602.1| 68.97 5.00E-38 135
Litobothriumnickoli gi|374094534|gb|AEY84602.1| 71.55 2.00E-37 133
Spirometraerinaceieuropaei gi|374094534|gb|AEY84602.1| 68.97 1.00E-36 131
Abothriumgadi gi|374094534|gb|AEY84602.1| 70 2.00E-36 131
Diphyllobothriumklebanovskii gi|374094534|gb|AEY84602.1| 73.68 2.00E-36 130
Dipylidiumcaninum gi|374094534|gb|AEY84602.1| 66.09 5.00E-36 129
Didymobothriumrudolphii gi|374094534|gb|AEY84602.1| 64.6 9.00E-36 129
Tetrabothriuserostris gi|374094534|gb|AEY84602.1| 61.21 1.00E-34 126
Nippotaeniachaenogobii gi|374094534|gb|AEY84602.1| 68.1 2.00E-31 117
Taeniamadoquae gi|374094534|gb|AEY84602.1| 57.98 2.00E-30 115
Taeniaovis gi|374094534|gb|AEY84602.1| 57.76 5.00E-30 114
Versteriamustelae gi|374094534|gb|AEY84602.1| 61.26 7.00E-30 114
Khawiabaltica gi|374094534|gb|AEY84602.1| 65.85 1.00E-29 113
Taeniasolium gi|374094534|gb|AEY84602.1| 56.48 3.00E-29 112
Taeniasaginata gi|374094534|gb|AEY84602.1| 57.14 3.00E-29 112
Caryophyllaeusbrachycollis gi|374094534|gb|AEY84602.1| 65.85 5.00E-29 112
Monobothrioides sp. JB-2012 gi|374094534|gb|AEY84602.1| 63.04 1.00E-28 110
Taeniacrassiceps gi|374094534|gb|AEY84602.1| 63.92 2.00E-28 110
Echinobothriumharfordi gi|374094534|gb|AEY84602.1| 70.53 5.00E-28 109
Khawiaparva gi|374094534|gb|AEY84602.1| 51.67 3.00E-27 107
Taeniataeniaeformis gi|374094534|gb|AEY84602.1| 53.51 3.00E-27 107
Taeniaasiatica gi|374094534|gb|AEY84602.1| 54.31 5.00E-27 106
Taeniapisiformis gi|374094534|gb|AEY84602.1| 58.62 7.00E-27 106
Wenyoniavirilis gi|374094534|gb|AEY84602.1| 46.55 1.00E-26 105
Khawiaarmeniaca gi|374094534|gb|AEY84602.1| 59.04 1.00E-26 105
Breviscolexorientalis gi|374094534|gb|AEY84602.1| 65.85 2.00E-26 105
Taeniatwitchelli gi|374094534|gb|AEY84602.1| 63.79 2.00E-26 105
Echinococcusequinus gi|374094534|gb|AEY84602.1| 65.43 3.00E-25 102
Echinococcusvogeli gi|374094534|gb|AEY84602.1| 64.04 5.00E-25 101
Caryophyllaeidesfennica gi|374094534|gb|AEY84602.1| 61.32 6.00E-25 101
Echinococcuscanadensis gi|374094534|gb|AEY84602.1| 64.04 8.00E-25 101
Khawiasinensis gi|374094534|gb|AEY84602.1| 67.06 8.00E-25 100
Caryophyllaeidesfennica gi|374094534|gb|AEY84602.1| 60.75 9.00E-25 100
Echinococcusortleppi gi|374094534|gb|AEY84602.1| 62.92 2.00E-24 100
Fasciola hepatica gi|374094534|gb|AEY84602.1| 64.63 2.00E-24 100
Fasciolagigantica gi|374094534|gb|AEY84602.1| 65.85 3.00E-24 99.8
Glaridacriscatostomi gi|374094534|gb|AEY84602.1| 69.41 7.00E-24 98.6
Monobothriumhunteri gi|374094534|gb|AEY84602.1| 69.41 9.00E-24 98.2
Khawiasaurogobii gi|374094534|gb|AEY84602.1| 61.54 3.00E-23 97.1
Glaridacriscatostomi gi|374094534|gb|AEY84602.1| 68.24 5.00E-23 96.7
Caryophyllaeuslaticeps gi|374094534|gb|AEY84602.1| 64.13 7.00E-23 96.3
Hydatigeraparva gi|374094534|gb|AEY84602.1| 55.45 7.00E-23 95.9
Taeniamartis gi|374094534|gb|AEY84602.1| 60.34 2.00E-22 94.7
Echinococcusoligarthrus gi|374094534|gb|AEY84602.1| 66.67 1.00E-21 92.8
Opisthorchisviverrini gi|374094534|gb|AEY84602.1| 51.69 1.00E-21 92.8
Taeniamulticeps gi|374094534|gb|AEY84602.1| 62.62 2.00E-21 92.4
Taeniahydatigena gi|374094534|gb|AEY84602.1| 58.62 2.00E-21 92.4
Table 1: Sequences producing significant alignments.