Average SD
  Formula % oil %
1 C8:0 0.10 0
2 C13:0 0.18 0.01
3 C14:0 0.05 0
4 C14:1 0.19 0
5 C15:0 0.04 0
6 C15:1 0.06 0.05
7 C16:0 13.12 0.89
8 C16:1 0.37 0.05
9 C17:0 0.05 0
10 C17:1 0.05 0.01
11 C18:0 6.77 0.47
12 C18:1 CIS 14.24 0.17
13 C18:1  TRANS 2.80 5.01
14 C18:2 CIS 50.59 3.96
15 C18:2 TRANS 0.31 0.56
16 C18:3n6 0.02 0.03
17 C18:3n3 7.81 0.09
18 C20:0 0.44 0.03
19 C20:1 0.17 0.02
20 C20:5 1.38 0.09
21 C22:2 0.04 0.04
22 C23:0 0.17 0.02
23 C24:0 1.05 0.01
Table 2: Fatty acid composition (expressed as Standard Deviation value “SD”) of Lupinus uncinatus Schlecht.