Food Moisture SD Fe SD Zn SD Na SD Phytate SD
Samples (mg) (mg) (mg) (mg) (mg)
Laafun 42.11 1.0 0.99 0.05 1.63 0.03 3.75 0.53 2.10 0.06
Eba 41.10 1.1 1.23 0.01 1.83 0.09 4.28 0.15 2.71 0.10
Fufu 42.10 1.1 0.39 0.02* 1.66 0.04 3.54 0.08 1.26 1.00
Yam flour 46.10 0.1 0.90 0.12 1.52 0.04 3.10 0.64 4.10 0.71
Pounded yam 42.11 1.2 1.04 0.07 3.67 0.03 4.42 0.81 4.50 0.16
Yam potage 44.83 0.1 1.91 0.11 1.57 0.12 3.36 0.04 4.50 0.11
Ebiripo 51.36 0.2 1.25 1.00 2.34 1.01 3.15 1.00 2.90 0.05
Pound cocoyam 41.12 1.0 1.15 1.10 2.30 1.00 3.13 1.10 2.50 0.15
Ikokore 27.85 1.2 1.01 0.01 1.38 1.11 3.75 1.11 1.35 1.05
*Significantly low
Table 2: Mean moisture, iron, zinc, sodium and phytate contents of roots and tubers/100 g.