Groups Total Bilirubin F Sig. Direct Bilirubin F Sig.
7 days 14 days 28 days 7 days 14 days 28 days
control 0.85f ± 0.00 1.05a ± 0.03 0.71abc ± 0.26 7.612 0.005 * * 0.11g ± 0.00 0.17cd ± 0.03 0.27b ± 0.26 1.65 0.226 -
Hcy group 1.06c ± 0.00 0.79b ± 0.35 0.65abc ± 0.03 6.442 0.01 * * 0.29c ± 0.00 0.54a ± 0.13 0.26b ± 0.14 10.9 0.001 * *
Hcy+Tomato ext. 0.30i ± 0.00 0.43cd ± 0.20 0.54bc ± 0.31 1.811 0.197 - 0.24d ± 0.00 0.38abc ± 0.17 0.25b ± 0.12 2.56 0.111 -
Hcy+ Broccoli ext. 1.29b ± 0.00 0.67bc ± 0.12 0.44c ± 0.16 92.244 0 * * 0.67a ± 0.00 0.28bcd ± 0.25 0.23b ± 0.13 13.5 0 * *
Hcy+Lettuce ext. 0.88e ± 0.00 0.56bcd ± 0.26 1.01a ± 0.42 3.943 0.042* 0.04i ± 0.00 0.35abc ± 0.31 0.61b ± 0.49 4.25 0.035 *
Hcy+Avocado ext. 0.95d ± 0.00 0.66bc ± 0.34 0.72abc ± 0.46 1.31 0.299 - 0.07h ± 0.00 0.17cd ± 0.03 3.58a ± 5.38 2.478 0.118 -
Hcy+Mixture ext. 0.38h ± 0.00 0.62bc ± 0.15 0.42c ± 0.22 3.99 0.041* 0.04i ± 0.00 0.42ab ± 0.00 0.24b ± 0.24 11.085 0.001 * *
Total 0.83 ± 0.47 0.63 ± 0.28 0.65 ± 0.33     0.23 ± 0.20 0.29 ± 0.22 0.62 ± 1.87    
F 106479 5.716 2.474     18654.6 6.007 2.231    
Sig. 0 0 0.02     0 0 0.035    
Sig. * * * * *     * * * * *    
Values are expressed as mean ± SD. Significance**at p<0.01; * at p<0.05.
Values which do notshare the same letter in each column are significantly different.
Table 2: Effect of Hcy on total and direct billirubin (mg/dl) in rats treated with low folic (without/with betaine), or high folic and plant extracts.