Groups HDL F Sig. LDL F Sig.
7 days 14 days 28 days 7 days 14 days 28 days
Control 42.75ab ± 3.69 29.36abc ± 16.55 55.01a ± 18.33 4.751 0.025 * 73.16b ± 0.74 10.98c ± 2.83 7.03b ± 33.58 21.803 0 * *
Hcy group 34.20de ± 3.69 17.10c ± 23.10 56.24a ± 12.56 9.828 0.002 * * 42.04i ± 0.74 44.05ab ± 28.31 26.40ab ± 32.76 0.896 0.429 -
Hcy+Tomato ext. 43.89a ± 3.69 35.06abc ± 17.17 49.59ab ± 3.14 3.033 0.078 - 69.01c ± 0.74 46.36ab ± 29.38 15.76ab ± 26.09 8.32 0.004 * *
Hcy+Broccoli ext. 43.89a ± 3.69 31.64abc ± 5.93 45.03ab ± 4.23 14.879 0 * * 15.76 ± 26.09 19.17bc ± 13.12 -1.986c ± 23.36 9.226 0.002 * *
Hcy+Lettuce ext. 41.61abc ± 3.69 41.33ab ± 26.54 50.16a ± 8.61 0.573 0.576 - 60.80f ± 0.74 50.61a ± 26.99 10.76b ± 46.73 4.322 0.033 *
Hcy+Avocado ext. 38.76bc ± 3.69 36.46abc ± 8.76 34.06b ± 19.40 0.213 0.81 - 76.80a ± 0.74 23.74abc ± 14.43 55.82a ± 33.55 9.635 0.002 * *
Hcy+Mixture ext. 37.05cd ± 3.69 37.05abc ± 7.49 51.16a ± 19.85 2.576 0.109 - 46.22g ± 0.74 10.32c ± 18.73 32.47ab ± 39.51 3.089 0.075 -
Total 39.62 ± 5.32 33.46 ± 16.27 48.05 ± 12.81     51.76 ± 27.96 27.16 ± 24.13 17.25 ± 33.68    
F 8.099 1.795 1.643     9414.574 3.036 1.939    
Sig. 0 0.093 0.129     0 0.006 0.067    
Sig. * * - -     * * * * -    
Values are expressed as mean ± SD. Significance**at p<0.01; * at p<0.05.
Values which do not share the same letter in each column are significantly different.
Table 5: Effect of Hcy on HDL (mg/dl) and calculated LDL (mg/dl) in rats treated with low folic (without/with betaine), or high folic and plant extracts.