Daily nutrient intake FFQ DR
  median IQR median IQR
    Energy (Kcal ) 2086 1661-2526 1729 1481-2236
Macro-nutrients Water (g) 3148* 2315-3460 2436 2057-2984
Protein (g) 73.8 60.1-82.9 71.7 58.7-79.4
Lipids Lipid (g) 76.7 59.7-106.9 70.9 57.8-101.1
SFA (g) 28.7 23.8-46.2 27.7 22.5-35.8
MUFA (g) 26.1 21.6-37.4 26.1 22.5-34.1
PUFA (g) 11.4 8.7-13.6 14.9 10.2-18.8
linoleic acid (g) 8.03 6.2-9.9 9.2 5.7-12.7
Cholesterol (mg) 288.2 244.4-363.2 259.1 202.9-381.4
Carbohydrates Sugar (g) 122.6* 93.9-154.2 85.5 69.5-112.1
Starch (g) 101.4 73.9-132.6 116.9 76.02-132.6
Fiber (g) 21.9* 18-29.1 18.8 14.3-21.9
Micro-nutrients Minerals Calcium (mg) 1061* 816-1352 887 677-1100
Iron (mg) 14.06 9.8-18.4 12.1 10.5-14.2
Potassium (mg) 3571* 2753-4104 2969 2624-3352
Magnesium (mg) 313.9* 286.03-370.5 268.5 227.3-299.9
Sodium (mg) 2383 1860-3174 2277 1648-2627
Phosphorus (mg) 1397 1110-1556 1245 956-1292
Zinc (mg) 13.9 12.3-16.1 13.1 10.1-16.1
Copper (mg) 3.7 2.8-4.5 3.2 2.4-3.9
Vitamins Vitamin A (µg) 1526* 1185-2034 1259 735-1618
Vitamin B12 (µg) 4.9 4.1-6.3 5.2 3.5-6.7
Vitamin E (mg) 6.8* 5.04-11.8 4.7 3.6-6.2
Vitamin B1 (mg) 1.6* 1.1-2.1 1.2 1.1-1.8
Vitamin B2 (mg) 2.3* 1.6-2.8 1.9 1.2-2.1
Vitamin C (mg) 165.7* 103.1-193.4 79.7 59.5-117.6
*P <0.05 measured by Wilcoxon signed-rank test.
IQR : Interquartile range.
SFA : saturated fatty acids; MUFA : mono-unsaturated fatty acids; PUFA : poly-unsaturated fatty acids.
Table 1 : Comparison of daily nutrient intakes measurements obtained by the FFQ and by the DR method on 29 female subjects.