Ripening
   0 5 10 15 20
Phosphoserine 0.76 ± 0.02d1) 1.26 ± 0.03a 0.97 ± 0.02b 0.41 ± 0.01e 0.81 ± 0.02c
Taurine 65.65 ± 1.46a 61.00 ± 1.22b 54.19 ± 1.15c 41.35 ± 1.30d 31.28 ± 0.62e
Phosphoethanolamine 0.63 ± 0.01d 3.70 ± 0.08c 4.79 ± 0.06ab 4.92 ± 0.11a 4.67 ± 0.11b
Urea 1041.08 ± 26.11a 237.46 ± 7.50b 31.64 ± 0.76c 22.34 ± 0.51c 19.63 ± 0.52c
Aspartic acid 12.85 ± 0.36a 9.12 ± 0.18b 7.19 ± 0.21c 5.09 ± 0.11d 1.34 ± 0.03e
Threonine 24.12 ± 0.50a 11.31 ± 0.28b 3.61 ± 0.10c 0.46 ± 0.01d 0.39 ± 0.01d
serine 31.99 ± 0.85a 22.19 ± 0.62b 11.82 ± 0.26c 2.78 ± 0.06d 0.56 ± 0.01e
Asparagine 0.60 ± 0.01 2)  - - -
Glutamic acid 11.35 ± 0.24a 9.52 ± 0.23b 3.48 ± 0.11c 1.48 ± 0.03d 1.69 ± 0.04d
Sarcocine 230.44 ± 7.33a 195.60 ± 4.53b 164.14 ± 3.76c 168.69 ± 3.65c 154.09 ± 3.86d
?-aminoadipic acid 3.28 ± 0.07b 3.80 ± 0.09a 3.17 ± 0.10b 2.64 ± 0.06c 1.79 ± 0.04d
Proline 17.23 ± 0.42a 9.44 ± 0.19c 10.75 ± 0.28b 9.23 ± 0.21c 7.88 ± 0.15d
Glycine 27.89 ± 0.64a 24.32 ± 0.65b 24.16 ± 0.50b 22.78 ± 0.54c 19.59 ± 0.22d
Alanine 23.73 ± 0.47b 24.79 ± 0.57b 31.68 ± 0.89a 31.51 ± 0.83a 20.22 ± 0.21c
Citrulline 3.20 ± 0.07c 3.64 ± 0.10a 3.09 ± 0.08c 3.44 ± 0.04b 2.82 ± 0.06d
?-aminobutyric acid 0.30 ± 0.01d 0.31 ± 0.01d 0.36 ± 0.01c 0.42 ± 0.01b 0.44 ± 0.01a
Valine 5.65 ± 0.12a 4.78 ± 0.11b 5.56 ± 0.12a 5.59 ± 0.13a 3.50 ± 0.10c
Cystine 0.00 ± 0.00e 0.43 ± 0.01c 0.34 ± 0.01d 0.67 ± 0.01b 0.90 ± 0.03a
Methionine 4.29 ± 0.10a 2.53 ± 0.07b 2.32 ± 0.05c 1.02 ± 0.03d 0.25 ± 0.01e
Isoleucine 3.47 ± 0.08a 2.27 ± 0.05b 2.33 ± 0.05b 1.56 ± 0.03c 0.59 ± 0.02d
Leucine 6.41 ± 0.15a 4.38 ± 0.05b 4.42 ± 0.09b 3.67 ± 0.10c 1.19 ± 0.03d
Tyrosine 3.02 ± 0.08a 2.33 ± 0.05c 2.87 ± 0.08b 1.69 ± 0.03d -
phenylalanine 3.44 ± 0.08a 3.40 ± 0.09ab 3.29 ± 0.07b 2.97 ± 0.05c -
?-alanine 32.62 ± 0.62a 26.71 ± 0.56b 21.46 ± 0.36cd 22.20 ± 0.47c 20.96 ± 0.38d
?-amino-n-butyric acid 0.22 ± 0.00c 0.45 ± 0.01b 0.44 ± 0.01b 0.52 ± 0.01a 0.10 ± 0.00d
Histidine 4.53 ± 0.05a 3.36 ± 0.11b 3.42 ± 0.10b 3.15 ± 0.07c 1.28 ± 0.02d
1-methylhistidine 0.21 ± 0.00 - - - -
Carnosine 0.68 ± 0.02b 0.72 ± 0.02a 0.36 ± 0.01c 0.26 ± 0.01d 0.25 ± 0.01d
Anserine 0.14 ± 0.00b 0.11 ± 0.00c 0.18 ± 0.00a 0.11 ± 0.00c 0.05 ± 0.00d
Ornitine 3.99 ± 0.12c 4.53 ± 0.09b 4.93 ± 0.14a 4.10 ± 0.12c 2.50 ± 0.05d
Lysine 11.96 ± 0.24a 9.95 ± 0.23b 9.27 ± 0.21c 7.31 ± 0.15d 2.99 ± 0.03e
Ethanolamine 3.16 ± 0.07b 2.52 ± 0.08c 1.65 ± 0.04d 0.76 ± 0.02e 4.11 ± 0.08a
Arginine 3.23 ± 0.09a 2.56 ± 0.06b 2.14 ± 0.07d 2.32 ± 0.07c 1.52 ± 0.03e
Ammomia 53.28 ± 2.54e 1133.72 ±22.12d 1269.45 ± 27.32c 1307.02 ± 20.22b 1449.96 ± 33.59a
Total 1582.11 ± 34.50a 688.48 ± 16.15b 420.04 ± 9.00c 375.41 ± 8.42d 307.50 ± 8.54e
1) Values are means ± SD (n = 3). Values with different superscripts in the same row are significantly different at P<0.05 by Duncan's multiple range test.
2) Not detected.
Table 6: Free amino acid contents of skate during different ripening periods (mg/100 g).