Fruit Daily 4-6x/week 1-3x/week 1-3x/month <1x/month
Orange/Tangerine 19(41.3) 5(10.9) 11(23.9) 3(6.5) 8(17.4)
Banana 28(60.9) 3(6.5) 9(19.6) 1(2.2) 5(10.9)
Apple/Pear 9(19.6) 2(4.4) 25(54.3) 0(0.0) 10(21.7)
Papaya 8(17.4) 3(6.5) 13(28.3) 3(6.5) 19(41.3)
Watermelon/Melon 2(4.4) 0(0.0) 14(30.4) 4(8.7) 26(56.5)
Grapes/Pineapple/Guava 6(13.0) 1(2.2) 13(28.3) 4(8.7) 22(47.8)
Avocado 1(2.2) 0(0.0) 11(23.9) 6(13.0) 28(60.9)
Mango/Kaki (Persimmon) 4(8.7) 0(0.0) 12(26.1) 9(19.6) 21(45.6)
Others 3(6.5) 0(0.0) 12(26.1) 1(2.2) 30(65.2)
Table 2: Fruit consumption frequency. Pelotas, Brazil, 2014 (N=46).