Parameter Mean Standard Deviation SE Mean T-Value P-Value Confidence Interval
Lower Upper
LDL, Before Diet 155.91 23.84 3.87 12.3 0 30.49 47.76
LDL, After Diet 116.79 27.94 4.53
Difference 39.12 19.6 3.18
HDL, Before Diet 46.56 12.04 1.95 -8.57 0 -7.34 -3.81
HDL, After Diet 52.13 11.25 1.82
Difference -5.57 4.01 0.65
Triglycerides, Before Diet 178.2 73.8 12 3.75 0.001 3.76 23.55
Triglycerides, After Diet 164.6 58 9.4
Difference 13.66 22.46 3.64
Cholesterol, Before Diet 227.32 24.08 3.91 8.39 0 20.02 39.19
Cholesterol, After Diet 197.71 27.08 4.39
Difference 29.61 21.76 3.53
Table 1: Comparison of Mean lipid profile of the subject before and after the dietary treatment.