Variable Total (N= 497) Males (N=245 ) Females(N=252) p-Value
N(%)
Whole fruits
Never/rarely 52 (10.5%) 32 (13.1%) 20 (7.9%) 0.12
1-2 times/week 123 (24.7%) 66 (26.9%) 57 (22.6%)
3-4times /week 105 (21.1%) 49 (20.0%) 56 (22.2%)
>5 times/week 217 (43.7%) 98 (40.0%) 119 (47.2%)
 Fresh fruit juice
Never/rarely 140 (28.2%) 56 (22.9%)  84 (33.3%) 0
1-2 times/week  211 (42.5%) 94 (38.4%) 117 (46.3%)
3-4times /week 85 (17.1%) 60 (24.5%) 25 (9.9%)
>5 times/week 61 (12.3%) 35 (14.3%) 26 (10.3%)
Vegetables
Never/rarely 39 (7.8%) 20 (8.2%) 19 (7.5%) 0.152
1-2 times/week 111 (22.3%) 65 (26.5%) 46 (18.3%)
3-4times /week 130 (26.2%) 60 (24.5%) 70 (27.8%)
>5 times/week 217 (43.7%) 100(40.8%) 117 (46.4%)
 Milk/yogurt
Never/rarely 160 (32.2%) 67 (27.3%) 93 (36.9%) 0.139
1-2 times/week 154 (31.0%) 81 (33.1%) 73 (29.0%)
3-4times /week 74 (14.9%) 41 (16.7%) 33 (13.1%)
>5 times/week 109 (21.9%) 56 (22.9%) 53 (21.0%)
 Pastries
Never/rarely 64 (12.9%) 24 (9.8%)  40 (15.9%) 0
1-2 times/week 171 (34.4%) 69 (28.2%) 102 (40.5%)
3-4times /week 104 (20.9%) 55 (22.4%) 49 (19.4%)
>5 times/week 158 (31.8%) 97 (39.6%) 61 (24.2%)
 Carbonated beverages
Never/rarely 127 (25.6%) 40 (16.3%) 87 (34.5%) 0
1-2 times/week 92 (18.5%) 38 (15.5%) 54 (21.4%)
3-4times /week 74 (14.9%) 39 (15.9%) 35 (13.9%)
Sweetened artificialjuice
Never/rarely 154 (31.0%) 57 (23.3%) 97 (38.5%) 0
1-2 times/week 147 (29.6%) 72 (29.4%) 75 (29.8%)
3-4times /week 103 (20.7%) 55 (22.4%) 48 (19.0%)
>5 times/week 93 (18.7%) 61 (24.9%) 32 (12.7%)
Sweet snacks
Never/rarely 65 (13.1%) 38 (15.5%) 27(10.7%) 0.347
1-2 times/week 117 (23.5%) 52 (21.2%) 65 (25.8%)
3-4times /week 131 (26.4%) 65 (26.5%) 66 (26.2%)
>5 times/week 184 (37.0%) 90 (36.7%) 94 (37.3%)
Salty snacks
Never/rarely 126 (25.4%) 65 (26.5%) 61 (24.2%) 0.567
1-2 times/week 167 (33.6%) 87 (35.5%) 80 (31.7%)
3-4times /week 86 (17.3%) 38 (15.5%) 48 (19%)
>5 times/week 118 (23.7%) 55 (22.4%) 63 (25.0%)
Coffee/tea
Never/rarely 70 (14.1%) 24 (9.8%) 46 (18.3%) 0.013
1-2 times/week 67 (13.5%) 30 (12.2%) 37 (14.7%)
3-4times /week 70 (14.1%) 32 (13.1%) 33 (15.1%)
>5 times/week 290 (58.4%) 159 (64.9%) 131 (52.0%)
Fried food
Never/rarely 55 (11.1%) 25 (10.2%) 30 (11.9%) 0.021
1-2 times/week 193 (38.8%) 81 (33.0%) 112 (44.4%)
3-4times /week 152 (30.6%) 81 (33.1%) 71 (28.2%)
>5 times/week 97 (19.5%) 58 (23.7%) 39 (15.5%)
Table 4: Food frequency intakes of some dietary items.