Class Genus Species Low1 High1 High/Low
Actinobacteria Bifidobacteria Bifidobacteriumbreve 8.471 9.591 2.174*
Alphaproteobacteria Paracraurococcus Paracraurococcusruber 8.723 9.761 2.054*
Alphaproteobacteria Neorickettsia Neorickettsiaristicii 9.184 10.63 2.717*
Bacilli Lactobacillus Lactobacillus acidophilus 7.186 8.281 2.136*
Bacilli Lactobacillus Lactobacillus mindensis 7.398 8.793 2.630*
Bacilli Lactobacillus Lactobacillus reuteri 8.693 9.855 2.238*
Bacilli Leuconostoc Leuconostocmesenteroides 7.701 8.822 2.174*
Bacilli Lactobacillus Lactobacillus brevis 8.852 10.25 2.639*
Bacilli Lactobacillus Lactobacillus amylolyticus 6.144 7.301 2.230*
Clostridia Anaerovibrio Anaerovibriolipolyticus 7.918 9.955 4.106*
Clostridia Lachnospiraceae Ruminococcusalbus 11.7 12.95 2.369*
Clostridia Lachnospiraceae Ruminococcusbromii 9.77 10.85 2.113*
Gammaproteobacteria Halothiobacillus Halothiobacillusneapolitanus 7.228 8.346 2.171*
Gammaproteobacteria Thermomonas Thermomonasbrevis 8.748 10.07 2.491*
Lactobacillales Enterococcus Enterococcus faecium 11.14 12.61 2.765*
Sphingobacteria Rapidithrix Rapidithrixthailandica 76.96 7.987 2.037*
Spirochaetes (class) Treponema Treponema bryantii 7.157 8.509 2.552*
Spirochaetes(class) Treponema Treponema lecithinolyticum 8.109 9.218 2.157*
Table 4: Microorganisms increased by more than two fold at high kimchi intake group Low: 15 g/day kimchi intake group, High: 150 g/day kimchi intake group. 1All values are the log2 transformed values. *p < 0.05, n = 6.