Ash, mg/kg K, mg/kg P. mg/kg Ca, mg/kg Mg, mg/kg
coastal cities 2236 1617 - 3600 1322 882 - 1718 107,0 101,6 - 124,1 78,0 46,3 - 96,8 31,8 21,5 - 38,0
small coastal towns 2403 442 – 3987 1651 752 – 2149 101,0 74,5 - 134,9 19,1 13,0- 57,7 29,3 9,7 - 50,3
coastal rural plains 1143 771 – 2729 791 453 – 1809 40,6 34,5 - 129,9 23,4 14,2 - 34,4 13,4 5,6 - 38,6
coastal hills 635 548 – 2729 391 311 – 732 40,1 31,7 - 48,4 18,0 11,3- 51,2 6,8 5,9 - 13,7
inner plains 701 513 - 913 418 308 – 523 48,9 32,0 - 56,1 24,8 10,6- 43,8 9,8 4,9 - 14,4
hills 1722 486 – 4061 1011 274 – 2696 63,7 18,6 - 178,4 47,6 16,7 - 88,7 35,5 5,5 – 84,4
mountains 3700 1256 – 5364 2494 712 – 3693 93,1 74,7 - 228,0 35,8 24,6 - 76,0 63,6 27,7 - 81,9
  Na, mg/kg S, mg/kg B, mg/kg Al, mg/kg    
coastal cities 42,0 31,2 – 58,2 30,8 26,3 - 35,9 4,54 3,10 – 7,90 2,21 1,60 - 3,46    
small coastal towns 11,4 9,6 - 23,1 24,7 17,0 - 35,4 2,89 2,32 – 3,52 2,89 0,62 – 11,9    
coastal rural plains 19,9 6,7 - 31,0 16,4 4,8 - 34,4 4,31 1,91 – 7,02 2,40 0,18 - 9,65    
coastal hills 12,0 7,2 - 20,0 10,3 5,4 - 13,6 3,10 0,47 – 3,79 0,84 0,46 - 1,92    
inner plains 10,3 8,7 - 11,0 8,8 7,2 - 16,2 2,64 1,60 - 3,25 0,90 0,56 - 1,20    
Hills 15,0 4,7 - 24,2 25,2 11,9 - 43,8 4,82 3,23 - 6,50 1,11 0,46 - 2,11    
mountains 17,5 8,9 - 79,9 29,9 14,2 – 60,6 4,10 0,81 - 5,80 3,19 0,54 – 20,3    
  Fe, mg/kg Mn, mg/kg Cu, mg/kg Ni, mg/kg Zn, mg/kg
coastal cities 6,30 3,71 - 7,09 0,43 0,31 - 0,74 0,39 0,25 - 0,46 0,207 0,095 - 0,243 1,19 0,65 - 1,66
small coastal towns 2,35 1,87 - 3,08 1,30 0,73 - 1,75 0,24 0,18 - 0,52 0,115 0,048 - 0,225 1,65 1,39 - 1,73
coastal rural plains 1,92 1,55 - 6,25 0,24 0,13 - 1,33 0,38 0,10 - 0,48 0,048  0  - 0,182 1,81 1,75- 4,87
coastal hills 1,08  0,65 - 9,27 0,15 0,06 - 0,26 0,14 0,09 - 0,20 0,057 0,030 - 0,199 0,89 0,29 - 2,71
inner plains 1,03 0,88 - 2,12 0,19  0,07 – 0,75 0,14 0,11 - 0,17 0,065 0,053 - 0,098 1,13 0,28 - 1,93
hills 3,70 0,35 - 5,43 0,91 0,04 – 12,94 0,52 0,05 - 0,75 0,161 0,044 - 0,234 1,73 0,75 - 4,48
mountains 3,31 1,05 - 5,41 1,46 0,35 - 4,04 0,49 0,29 - 0,72 0,165 0,088 - 1,822 1,27 0,64 - 4,33
  Cd, µg/kg Pb, µg/kg Cr, µg/kg Co, µg/kg    
coastal cities 1,55 1,13 - 1,66 43,4 4,7 – 154,1 41,00 6,20 - 47,8 10,25 6,18 - 11,15    
small coastal towns 1,59 0,31 - 2,18 6,1 2,6 – 42,3 9,16 7,83 - 13,0 8,30 1,73 - 14,9    
coastal rural plains 0,80  0,61 – 12,45 68,8 67,2- 311,5 8,55 5,20 - 13,9 1,15  0  - 13,2    
coastal hills 0,81 0,18 - 1,31 16,4 4,8 – 60,4 4,78 3,60 – 10,7 1,18  0  - 12,1    
inner plains 0,68 0,65 - 0,72 15,4 5,5 - 38,5 3,10  1,50 – 15,5 5,25  0  - 10,2    
Hills 0,85  0,10 - 3,56 20,5 0  - 50,9 11,80 4,20- 19,6 11,54 3,58- 13,9    
Mountains 1,63 0,80 - 5,33 31,1 6,9 - 51,6 14,10 9,00 – 20,7 4,52  0  - 24,1    
  Sr, µg/kg Li, µg/kg Mo, µg/kg V, µg/kg      
coastal cities 142 104 – 197 10,0 1,4 - 11,1 5,30 4,77 – 9,50 24,0 3,0 - 30,0    
small coastal towns 26 23 – 50 1,5 0,9 - 2,4 4,88 2,98 - 5,80 0,7 0 - 5,2    
coastal rural plains 36 34- 170 1,6 0,4 - 2,3 8,80 4,95 – 9.30 2,3 2,0 - 7,0    
coastal hills 25 10 - 46 1,2 0,9 - 3,6 5,30 1,80 - 9,60 0 0 - 7,3    
inner plains 28 7 - 88 3,0 0,8 - 4,3 5,80 3,90 - 8,10 0,1 0 - 4,1    
Hills 72 44 - 124 4,2 1,7 – 72,3 6,00 4,10 - 8,80 2,5 0 - 3,0    
Mountains 84 43 - 128 4,3 1,7 – 8,3 6,10 2,50 - 16,9 1,6 0 – 6,3    
Table 1: Median concentration and ranges (corrected for outliers) at different kinds of location, based on sample weight.