K, % P, % Ca, % Mg, % Na, %
Mean crust 2,14   0,076   3,85   2,20   2,36  
coastal cities 59,78 56,5 – 65,5 4,64 4,44 – 5,14 4,20 1,77 – 5,31 1,37 1,03 -. 1,70 2,52 1,18 – 4,86
small coastal towns 67,24 50,9 – 69,1 4,51 3,92 – 8,07 1,28 0,42 – 3,88 1,27 0,79 – 1,58 0,95 0,24 – 2,90
coastal rural plains 66,29 58,8 - 69,2 4,47 3,55 – 4,76 1,25 0,86 - 4,46 1,42 0,49 – 1,74 0,86 0,73 – 2,71
coastal hills 62,21 57,4 – 68,9 5,55 3,74 – 5,78 2,44 1,07 – 4,74 1,04 0,93 – 1,29 1,51 1,14 – 1,87
inner plains 60,02 56,3 – 63,8 5,84 5,27 – 6,42 3,59 2,07 – 4,80 1,58 0,81 – 1,75 1,38 1,11 – 1,43
hills 63,19 56,4 – 67,3 4,39 3,33 – 5,84 3,46 1,09 – 4,60 1,61 1,28 – 2,27 0,64 0,32 – 1,76
mountains 68,22 62,1 – 72,4 3,86 2,49 – 4,86 1,23 0,42 – 4,87 1,51 1,35 – 2,22 0,73 0,14 – 3,83
  Al, % S, mg/kg     B, mg/kg    
Mean crust 7,96   0,070       11      
coastal cities 0,137 0,070 – 0,257 1,48 1,15 – 1,73     4113 1385 - 5205    
small coastal towns 0,231 0,082 – 0,406 1,16 0,89 – 2,22     1746 883 - 6547    
coastal rural plains 0,210 0,024 – 0,354 1,26 0,42 – 2,12     1667 1578 - 9111    
coastal hills 0,119 0,046 – 0,283 1,19 0,78 – 1,66     4440 2153 - 6987    
inner plains 0,079 0,053 – 0,131 1,27 1,26 – 1,41     3559 3114 - 7914    
hills 0,105 0,032 – 0,122 1,29 0,80 – 2,64     1879 276 - 9254    
mountains 0,200 0,047 – 0,347 1,04 0,74 – 1,62     707 89 - 3513    
  Fe, mg/kg Mn, mg/kg Cu, mg/kg Ni, mg/kg Zn, mg/kg
  43200   716   25   56   65  
coastal cities 2456 1386 - 8222 329 203 - 438 160 125 - 206 77,8 60,0 - 104,4 485 426 - 2370
small coastal towns 1649 647 - 2037 541 227 - 1396 160 102 - 534 61,4 38,8 - 138,1 882 415 - 3150
coastal rural plains 2005 1679 - 2289 307 117 - 487 175 90 - 497 62,3 0,0 - 66,7 1535 663 - 6311
coastal hills 1737 1053 - 5270 243 96 - 341 162 112 - 181 112,7 35,5 - 251,8 1541 341 - 3040
inner plains 1410 821 - 1448 331 122 - 939 215 120 - 219 93,7 83,2 - 103,3 678 455 - 2116
hills 1167 695 - 2149 652 83 - 3688 125 106 - 207 87,8 35,3 - 199,2 1037 330 - 1710
mountains 924 473 - 1575 591 373 - 794 176 75 - 269 97,0 25,6 - 486,8 517 147 - 807
  Cd, mg/kg Pb, mg/kg Cr, mg/kg Co, mg/kg    
  0,10   14,8   126   24      
coastal cities 0,74 0,31 - 1,37 37,7 5,5 - 215,6 14,85 2,36 - 31,49 4,45 0,15 - 7,17    
small coastal towns 0,71 0,68 - 0,92 7,7 1,2 - 20,5 5,19 3,26 - 6,41 4,36 1,43 - 8,65    
coastal rural plains 0,79 0,70 - 4,56 89,3 24,6 - 272,6 6,75 5,09 - 7,48 1,49 0,00 - 4,82    
coastal hills 0,83 0,33 - 1,10 20,5 7,6 - 63,6 6,87 0,00 - 10,07 2,29 0,00 - 14,87    
inner plains 0,82 0,71 - 0,91 14,9 9,0 - 25,1 3,39 1,26 - 16,30 6,30 4,14 - 9,05    
hills 0,38 0,21 - 0,76 6,5 -0,4 - 110,9 4,21 0,60 - 13,12 3,96 2,29 - 7,29    
mountains 0,71 0,34 - 1,86 8,8 1,3 - 19,4 5,04 0,39 - 7,17 2,65 0,00 - 7,86    
  Sr, mg/kg Li, mg/kg Mo, mg/kg V, mg/kg    
Mean crust 333   18   1,1   98      
coastal cities 68,6 19,3 - 111,4 5,0 1,6 - 14,1 5,53 2,17 - 7,50 12,21 1,14 - 13,42    
small coastal towns 27,8 8,6 - 51,8 1,4 0,4 - 3,7 2,09 1,21 - 6,73 1,07 0,00 - 11,69    
coastal rural plains 29,6 13,3 - 221,0 0,8 0,5 - 1,4 4,33 3,41 - 11,42 2,57 2,03 - 2,59    
coastal hills 34,0 9,4 - 55,5 2,0 0,8 - 2,7 6,35 2,13 - 9,13 0,00 0,00 - 4,26    
inner plains 34,0 12,9 - 60,1 3,3 2,5 - 4,7 4,27 2,30 - 7,30 0,13 0,00 - 1,60    
hills 35,4 13,2 - 95,8 3,7 0,8 - 16,6 3,02 1,53 - 8,44 0,77 0,00 - 6,94    
mountains 27,9 10,5 - 73,5 1,6 0,3 - 4,7 2,10 1,14 - 4,43 0,74 0,00 - 2,92    
Table 2: Median concentration and ranges (corrected for outliers) at different kinds of location, based on ash.