Component Matrixa
  Component
1 2 3 4 5 6 7
Al -,388 -,603 -,201 -,052 ,020 ,078 ,319
B ,687 -,085 -,381 -,141 -,357 -,300 -,019
Ca ,829 ,267 ,226 -,305 -,086 -,138 ,104
Cd -,057 -,228 -,188 ,017 ,490 ,285 ,359
Co ,456 -,093 ,011 -,590 -,074 ,441 -,160
Cr ,564 -,057 ,536 ,304 ,060 -,281 ,237
Cu ,435 ,239 -,217 ,417 ,328 ,251 -,041
Fe ,383 -,358 ,729 -,024 ,025 ,318 -,064
K -,936 -,062 ,210 ,067 -,019 -,100 -,034
Li ,203 ,538 ,036 ,308 -,140 ,442 -,153
Mg -,048 ,731 ,135 ,039 -,108 -,052 ,297
Mn -,264 ,639 ,106 ,045 -,369 ,404 ,082
Mo ,591 -,376 -,015 ,359 -,498 -,097 -,029
Na ,553 ,195 -,089 ,249 ,511 -,012 -,224
Ni -,005 -,008 -,054 ,070 ,179 -,262 -,751
P ,512 -,277 -,557 ,129 ,064 ,440 -,045
Pb ,377 -,214 ,719 -,305 ,255 ,191 -,070
S ,787 -,066 -,387 -,188 -,190 ,040 ,139
Sr ,715 ,200 ,050 -,226 -,003 -,223 ,033
V ,457 ,204 -,062 ,115 ,510 -,268 ,279
Zn ,318 -,360 ,270 ,709 -,287 ,091 ,039
Extraction Method: Principal Component Analysis.
7 components extracted.
Varimax-Rotated Component Matrixa
  Component
1 2 3 4 5 6 7
Al -,305 -,131 -,262 ,034 -,516 ,234 ,407
B ,855 -,203 -,017 ,213 -,146 ,103 -,112
Ca ,822 ,380 ,197 ,001 ,173 -,223 ,005
Cd -,216 ,039 ,347 -,159 -,250 ,284 ,451
Co ,486 ,489 -,158 -,268 ,078 ,461 ,005
Cr ,270 ,406 ,350 ,511 -,057 -,457 ,083
Cu ,101 -,052 ,675 ,159 ,265 ,274 -,023
Fe ,024 ,891 -,018 ,339 -,022 ,046 ,032
K -,801 -,160 -,412 -,146 -,081 -,274 -,024
Li ,024 ,023 ,205 ,133 ,754 ,168 -,085
Mg ,069 -,153 ,095 -,169 ,590 -,456 ,195
Mn -,152 -,096 -,236 -,116 ,819 -,056 ,152
Mo ,468 ,017 -,077 ,788 -,093 ,135 -,066
Na ,212 ,107 ,760 ,034 ,052 ,108 -,274
Ni -,084 -,034 ,116 -,050 -,135 ,053 -,791
P ,332 -,088 ,300 ,193 -,064 ,778 ,103
Pb ,102 ,934 ,078 -,021 -,095 -,078 -,011
S ,842 -,035 ,141 ,120 -,041 ,317 ,137
Sr ,721 ,196 ,248 -,016 ,043 -,166 -,077
V ,285 -,006 ,709 -,061 -,117 -,242 ,133
Zn -,049 ,152 ,086 ,928 ,030 ,058 ,037
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Table 5: Factor analysis of the ash based dataset.