Dose Gy Dynamic (J) x 103 Static (5)
     (J)    
   x 103                        p
Static (10)
    (J)    
   x 103               p
Static (20)
    (J)    
   x 103                      p
0.5 1.6 1.6 0.18 1.6 0.18 1.6 0.50
1 4.5 4.6 0.17 4.5 0.22 4.5 0.54
2 6.8 6.9 0.28 6.8 0.35 6.7 0.45
3 8.5 8.6 0.31 8.5 0.44 8.4 0.36
4 10.4 10.5 0.15 10.4 0.38 10.3 0.41
5 12.9 13.1 0.07 13.0 0.22 12.8 0.47
6 16.2 16.5 0.08 16.3 0.13 16.1 0.54
7 20.3 20.6 0.05 20.4 0.06 20.2 0.65
8 24.6 24.8 0.09 24.7 0.29 24.5 0.63
9 28.6 28.8 0.36 28.7 0.57 28.4 0.47
10 32.2 32.2 0.83 32.2 0.87 31.9 0.35
11 35.5 35.4 0.61 35.3 0.49 35.1 0.28
12 38.6 38.4 0.52 38.4 0.33 38.2 0.25
13 41.9 41.6 0.45 41.7 0.36 41.1 0.24
14 45.3 44.9 0.32 45.1 0.29 44.8 0.22
15 49.1 48.6 0.24 48.9 0.42 48.6 0.23
16 53.5 53.1 0.18 53.3 0.48 53.0 0.23
17 58.8 59.0 0.61 58.4 0.19 58.3 0.26
18 64.7 64.6 0.27 64.6 0.59 64.3 0.29
19 70.7 70.2 0.19 70.5 0.41 70.2 0.26
20 76.8 76.4 0.26 76.7 0.43 76.3 0.27
21 83.4 82.9 0.17 83.4 0.92 83.0 0.35
22 90.4 89.6 0.11 90.5 0.89 90.1 0.42
23 97.7 96.8 0.04 97.7 0.87 97.3 0.38
24 104.9 104.4 0.19 104.8 0.59 104.6 0.38
25 112.3 111.7 0.06 112.0 0.52 111.9 0.41
26 119.5 118.8 0.20 119.3 0.63 119.1 0.34
27 126.2 125.3 0.14 126.1 0.77 125.7 0.36
28 132.7 131.7 0.01 132.4 0.50 132.1 0.32
29 138.8 137.5 0.03 138.3 0.30 138.0 0.20
30 144.3 142.8 0.12 143.7 0.24 143.5 0.19
Table 10: Integral dose to the non target tissues (Body_PTV) for esophagus cases.