HN Prostate
Structure Parameter %DD r

p-value

Structure Parameter %DD r p-value
PTV Dmean 1.2 0.92 0.001 PTV Dmean 4.47 0.61 0.063
Dmax 0.52 0.71 0.033 Dmax 12.58 0.42 0.228
D2% 0.79 0.97 0 D2% 8.8 0.47 0.17
D95% 1.55 0.83 0.006 D95% 2.76 0.53 0.114
D98% 1.54 0.8 0.01 D98% 3.04 0.58 0.082
Spinal cord Dmean 0.76 0.91 0.001 Penile bulb Dmean 6.17 0.14 0.7
Dmax 0.98 0.48 0.19 Dmax 12.08 0.04 0.922
Rt parotid Dmean 1.04 0.05 0.895 Bladder Dmean 5.71 0.1 0.783
Dmax 2.48 0.54 0.13 Dmax 11.32 0.69 0.028
Lt parotid Dmean 3.99 0.19 0.624 Rt femur Dmean 3.37 0.6 0.065
Dmax 2.18 0.17 0.66 Dmax 5.3 0.23 0.525
          Lt femur Dmean 3.18 0.15 0.69
          Dmax 5.12 0.03 0.926
          Rectum Dmean 5.63 0.03 0.94
          Dmax 8.2 0.03 0.935
Table 2: Percentage dose difference and correlation between %DD and gamma pass rate. r: Pearson Correlation Coefficient.