No. Sample Code DRn (mSv/y) HE (mSv/y) ELCR (10-4)
1 T1 0.594 1.425 54.886
2 T2 0.512 1.229 47.340
3 T3 0.495 1.190 45.818
4 T4 0.561 1.348 51.905
5 T5 0.494 1.1872 45.709
6 T6 0.481 1.156 44.517
7 T7 0.508 1.220 46.972
8 T8 0.478 1.148 44.203
9 T9 0.697 1.674 64.449
10 T10 0.383 0.921 35.458
11 T11 0.427 1.025 39.487
12 T12 0.452 1.085 41.797
13 T13 0.411 0.986 37.978
14 T14 0.528 1.268 48.856
15 T15 0.408 0.981 37.783
16 T16 0.459 1.103 42.473
17 T17 0.531 1.276 49.149
18 T18 0.440 1.056 40.678
19 T19 0.818 1.964 75.633
20 T20 0.647 1.553 59.800
21 T21 0.677 1.626 62.612
22 T22 0.752 1.807 69.572
23 T23 0.578 1.388 53.439
24 T24 0.558 1.340 51.611
25 T25 0.549 1.319 50.816
26 T26 0.545 1.309 50.434
27 T27 0.515 1.237 47.653
28 T28 0.630 1.512 58.238
29 T29 0.585 1.405 54.103
30 T30 0.593 1.424 54.826
31 T31 0.552 1.325 51.024
Average 0.544 1.306 50.297
Table 4: Values of annual effective dose, annual equivalent dose and the excess lifetime cancer risk in all samples of studied area.