1M NaCl
Time (minutes) Voltage (V) Current (µA) Power (mW) Power density (mW/m2) Current density (µA/m2)
20 0.281 0.0281 0.0078961 8.77344E-05 2.317083834
40 0.289 0.0289 0.0083521 9.28011E-05 4.326344901
60 0.316 0.0316 0.0099856 0.000110951 6.643428736
80 0.337 0.0337 0.0113569 0.000126188 8.382183088
100 0.372 0.0372 0.0138384 0.00015376 10.42319216
120 0.356 0.0356 0.0126736 0.000140818 18.80537525
140 0.349 0.0349 0.0121801 0.000135334 14.39621543
Table 2: Maximum voltage obtained with 1M NaCl.