Reference Country/City Number screened Anti-HBc+ (%) DNA+ (%)
[25] Greece 6696 Na* 0
[26] UK 103869 586(0.56) 0
[27] USA 4885732 40998(0.84) 3.7
[15] Ghana 242 110(45.5) 12.7
[1] India 5511 188(18.3) 21.0
[28] Lebanon 1027 203(3.7) 5.4
[12] Iran/Shiraz 2000 6.55 12.2
[21] Iran/Isfahan 545 8.00 11.26
[13] Iran/Rafsanjan 270 5.18 28.57
*Not mentioned
Table 1: Reported Prevalence of HBV-DNA+ in anti-HBC+ blood donors.