BCR-ABL Total cases (n=200) BCR-ABL- (n=133) BCR-ABL+ (n=67)
Response No. Low BAALCexpression group (n=100) High BAALCexpression group (n=100) p No. Low BAALCexpression group (n=75) High BAALCexpression group (n=58) p No Low BAALCexpression group (n=25) High BAALCexpression group (n=42) p
No % No % No % No % No % No %
CR 99 55 55 44 44 0.120 78 47 62.7 31 53.4 0.284 21 8 32.0 13 31.0 0.929
CCR 73 43 43 30 30 0.056 62 38 50.7 24 41.4 0.287 11 5 20.0 6 14.3 0.541
Refractory 48 14 14 34 34 0.001 32 13 17.3 19 32.8 0.039 16 1 4.0 15 35.7 0.003
Relapse 26 12 12 14 14 0.674 16 9 12.0 7 12.1 0.990 10 3 12.0 7 16.7 0.604
Induction death 53 31 31 22 22 0.203 23 15 20.0 8 13.8 0.348 31 16 64.0 15 35.7 0.025
Alive/ Died 115/85 64/36 64/36 51/49 51/49 0.063 96/37 57/18 76.0/24.0 39/19 67.2/32.8 0.264 19/48 7/18 28.0/72.0 12/30 28.6/71.4 0.960
Table 2: Clinical outcome according to BAALC expression in BCR-ABL− and BCR-ABL+ subgroups.