Tablet UV Measured Content (mg) Mode A
MEAN ± SD
(mg)
Mode B
MEAN ± SD
(mg)
Mode J
MEAN ± SD
(mg)
Mode K
MEAN ± SD
(mg)
Expected Amount (mg)
EU UK 1 532 ± 4 419 ± 18 429 ± 28 450 ± 26 461 ± 53 500
EU UK 2 479 ± 3 417 ± 22 442 ± 32 456 ± 31 476 ± 58 500
EU B 1#1 1031 ± 8 974 ± 11 977 ± 78 1036 ± 37 1050 ± 127 1000
EU B 2#1 1090 ± 8 981 ± 12 986 ± 79 1049 ± 44 1065 ± 134 1000
 
OYEM 27 543 ± 4 426 ± 10 422 ± 33 447 ± 21 446 ± 56 500
OYEM 28 476 ± 3 436 ± 13 440 ± 32 466 ± 25 475 ± 60 500
OYEM 42 (2) 581 ± 4 537 ± 53 448 ± 38 524 ± 21 472 ± 63 500
OYEM 49 (2) 519 ± 4 445 ± 15 422 ± 37 456 ± 23 440 ± 57 500
 
China 2#1 495 ± 3 432 ± 12 419 ± 39 455 ± 21 456 ± 66 500
China 1 541 ± 4 412 ± 10 410 ± 36 441 ± 23 450 ± 62 500
 
HK 1 488 ± 3 475 ± 24 431 ± 24 492 ± 32 468 ± 54 500
HK 2 548 ± 4 512 ± 21 457 ± 24 529 ± 29 494 ± 56 500
 
India 1#2 499 ± 4 460 ± 25 407 ± 40 464 ± 7 439 ± 63 500
India 1#3 528 ± 4 447 ± 20 405 ± 40 455 ± 8 435 ± 62 500
India 2#1 478 ± 3 462 ± 35 412 ± 37 462 ± 7 435 ± 61 500
India 3#1 504 ± 3 438 ± 15 434 ± 39 465 ± 30 469 ± 68 500
India 4#2 358 ± 3 487 ± 283 253 ± 77 510 ± 88 327 ± 87 325
India 5#2 545 ± 5 447 ± 22 445 ± 41 480 ± 38 487 ± 73 500
India 6#1 521 ± 5 499 ± 67 392 ± 40 472 ± 30 400 ± 58 500
Table 1: Summary of the quantitative results from the analyses of the Paracetamol tablets