Preparation Method Precision (%Assay) Intermediate Precision (%Assay)
Day 1 Day 2 Instrument variation Waters (e2695) Column variation Purospher
1 99.95 99.67 99.73 100.11 99.94
2 99.80 99.85 99.96 100.03 100.34
3 99.68 99.73 99.50 100.84 99.99
4 99.49 99.48 99.61 99.61 100.08
5 99.48 99.64 99.77 100.09 100.32
6 99.37 99.62 99.75 99.71 100.23
Average 99.63 99.67 99.72 100.10 100.2
SD 0.22 0.12 0.16 0.40 0.21
%RSD 0.22 0.12 0.16 0.40 0.21
Table 4: Precision data of AZP.