No Name Formula Retention time
1 3-Undecene, (Z)- C11H22 11.45
2 Undecane C11H24 11.65
3 5-Undecene, (Z)- C11H22 11.8
4 3-Dodecene, (Z)- C12H24 13.9
5 3-Dodecene, (Z)- C12H24 14.05
6 Dodecane C12H26 14.15
7 3-Dodecene, (E)- C12H24 14.25
8 3-Dodecene, (Z)- C12H24 14.5
9 2-Tridecene, (Z)- C13H26 16.3
10 Tridecane C13H28 16.45
11 3-Tridecene, (E)- C13H26 16.55
12 3-Tetradecene, (E)- C14H28 18.5
13 Tetradecane C14H30 18.65
14 3-Tetradecene, (E)- C14H28 19
15 Pentadecane C15H32 20.72
16 Hexadecane C16H34 22.7
17 Heptadecane C17H36 24.58
Table 2: Aliphatic hydrocarbons in CSSB and their retention time.