Mixture %RC
FOS DEX OND
t7 t15 t7 t15 t7 t15
1 99.00 ± 3.00 99.00 ± 0.70 102.50 ± 0.50 100.00 ± 0.06 95.10 ± 0.30 96.00 ± 0.90
2 100.10 ± 0.30 97.80 ± 1.70 102.50 ± 1.50 100.50 ± 0.13 98.00 ± 1.30 97.00 ± 0.90
3 98.30 ± 0.60 96.40 ± 0.90 96.06 ± 1.22 98.00 ± 0.50 92.50 ± 0.23 95.20 ± 0.90
4 93.10 ± 0.50 92.30 ± 0.90 94.00 ± 5.00 98.30 ± 2.50 96.70 ± 0.30 99.60 ± 1.90
5 100.20 ± 0.60 97.60 ± 1.70 97.30 ± 2.50 99.70 ± 0.14 99.20 ± 1.02 99.10 ± 0.21
6 97.00 ± 5.00 97.50 ± 1.40 100.70 ± 0.30 99.90 ± 0.30 99.30 ± 0.50 99.40 ± 1.00
7 97.00 ± 6.00 95.00 ± 6.00 98.00 ± 0.03 96.30 ± 0.40 98.70 ± 0.90 98.10 ± 0.40
8 99.40 ± 0.15 99.30 ± 0.50 98.60 ± 0.90 97.80 ± 0.50 98.00 ± 3.00 95.70 ± 0.20
9 98.00 ± 3.00 99.10 ± 1.09 99.10 ± 0.80 98.70 ± 0.90 99.10 ± 1.50 96.90 ± 1.30
10 100.70 ± 1.00 90.00 ± 3.00 97.50 ± 0.10 97.70 ± 0.30 99.70 ± 0.50 99.60 ± 0.60
11 96.50 ± 0.90 96.60 ± 0.80 98.10 ± 1.12 96.80 ± 0.80 94.80 ± 0.40 93.60 ± 0.30
12 96.40 ± 1.15 96.30 ± 0.30 93.00 ± 1.19 94.30 ± 1.17 92.00 ± 5.00 91.90 ± 0.90
FOS: Fosaprepitant DEX: Dexamethasone OND: Ondansetron
%RC: Percentage of remaining drug concentration ± standard deviation
t7: 7 days of storage
t15: 15 days of storage
Table 5: Percentage of remaining concentrations of FDO in mixtures at day 7 and 15 of storage.