Table 3a Parameter Pre-Rotenone (N=55) Rotenone (N=55) P value
TMRM 0.24±0.09 0.07±0.04 <10-3
AA 0.67±0.14 0.21±0.14 <10-3
ASDE 0.25±0.03 0.15±0.03 <10-3
LFAP 7.04±1.55 2.83±1.08 <10-3
HFAP 1.59±0.08 1.52±0.08 <10-3
EEE 83.9±4.3 77.5±4.47 <10-3
Table 3b Parameter Pre-CCCP (N=54) CCCP (N=33) P value
TMRM 0.17±0.08 0.01±0.003 <10-3
AA 0.68±0.09 0.28±0.15 <10-3
ASDE 0.27±0.03 0.17±0.03 <10-3
LFAP 7.80±1.42 3.62±1.25 <10-3
HFAP 1.72±0.06 1.70±0.13 0.23
EEE 91.9±4.49 86.7±7.32 <10-3
Table 3c Parameter Pre-Oligomycin (N=24) Oligomycin (N=24) P value
TMRM 0.14±0.06 0.08±0.04 <10-3
AA 0.62±0.16 0.46±0.13 <10-3
ASDE 0.24±0.05 0.19±0.03 <10-3
LFAP 6.75±2 4.66±1.26 <10-3
HFAP 1.63±0.13 1.59±0.07 0.04
EEE 86.0±8.46 82.1±4.29 0.01
Table 3: Average and standard deviation (SD) of TMRM fluorescence intensities, intracellular distribution CV and fluctuation parameters: AA, ASDE, Low Frequency Average Power (LFAP, f ≤ 0.1 Hz), High Frequency Average Power (HFAP, f>0.5Hz), and Energy Expenditure Evaluation (EEE) values in normal U-937 cells pre- and 30 minutes post- mitochondrial inhibitory factor application: Rotenone (Table 3a), CCCP (Table 3b) and Oligomycin (Table 3c). N- Number of cells in each group.