Mass ratio Na+/Hg2+ Extraction yield (%)
pHi=5.81
Speciation of Hg (II) (%)
[MIm+][D2EHP-] [BIm+][D2EHP-] HgCl2aq HgClOHaq Hg(OH)2aq HgCl3- HgCl42-
0 93.70 65.47 65.15 31.31 3.26 0.24 0
0.1 25.97 46.14 83.51 15.03 0.59 0.85 0
0.2 54.56 46.14 91.85 4.04 0.04 3.99 0.08
0.5 62.92 48.98 89.88 2.05 0.01 7.74 0.32
1 65.50 53.09 83.38 0.98 0 14.36 1.28
2 71.76 33.68 65.20 0.33 0 27.68 6.78
10 75.00 13.58 40.31 0.1 0 37.38 22.2
Table 1: Nature and percentages of extracted species at different concentration of NaCl.