Plasma lot Observed conc. (ng/mL)
9-cRA 4-oxo-9-cRA
LOQQC HQC LOQQC HQC
Lot- 1 2.68 361.43 2.30 151.78
Lot- 1a 2.79 375.32 2.27 153.37
Lot- 2 2.56 390.77 2.42 144.64
Lot- 2a 2.67 358.56 2.40 142.91
Lot- 3 2.86 352.71 2.25 145.48
Lot- 3a 2.58 357.69 2.38 146.30
Lot- 4 2.79 371.07 2.30 152.53
Lot- 4a 2.65 385.25 2.06 144.35
Lot- 5 2.63 356.89 2.36 139.95
Lot- 5a 2.93 358.12 2.52 146.95
Lot- 6 2.71 356.56 2.11 141.89
Lot- 6a 2.86 360.02 2.32 145.13
Mean 2.73 365.37 2.31 146.27
%CV 4.4 3.4 5.5 2.9
Nominal conc.(ng/mL) 2.87 378.57 2.34 151.87
%Nominal 95.0 96.5 98.6 96.3
aDuplicate; Lot 5 is haemolyzed plasma;Lot 6 islipemic plasma
Table 6: Relative matrix effect.