Day to Day Creatinine   Day to Day eGFR
Variable β p-value Variable β p-value
Furosemide <40     Furosemide <40    
Furosemide 40-100 0.041 0.001 Furosemide 40-100 -1.443 0.001
Furosemide >100 0.058 0.001 Furosemide >100 -1.967 0.001
Age 0.001 0.001 Age -0.037 0.001
Black 0.014 0.005 Black -0.176 0.507
Female -0.005 0.324 Female -0.477 0.069
Contrast 0.031 0.004 Contrast -0.992 0.088
First Creatinine -0.017 0.001 First eGFR -0.059 0.001
Furosemide (>100) vs Furosemide (40-100) p- value = 0.013   Furosemide (>100) vs Furosemide (40-100) p-value = 0.096
Table 3: Effect on of Furosemide Stratified by Dose.