Event 30 days 180 days 360 days
Death 0.0% (0/50) 2.5% (1/40) 3.1% (1/32)
Q-Wave MI 0.0% (0/50) 0.0% (0/40) 0.0 % (0/32)
Non Q-Wave MI 0.0% (0/50) 2.5% (1/40) 6.3% (2/32)
Target Lesion CABG 0.0% (0/50) 0.0% (0/40) 0.0% (0/32)
Target Vessel CABG 0.0% (0/50) 2.5% (1/40) 9.4% (3/32)
Target Lesion Revascularization 0.0% (0/50) 7.5% (3/40) 15.6% (5/32)
Target Vessel Revascularization 2.0% (1/50) 10.00% (4/40) 18.8% (6/32)
Acute Stent Thrombosis 0.0% (0/50) 0.0% (0/40) 0.0% (0/32)
Subacute Stent Thrombosis 0.0% (0/50) 0.0% (0/40) 0.0% (0/32)
Late Stent Thrombosis 0.0% (0/50) 2.5% (1/40) 3.1% (1/32)
MACE (Death, MI, CABG, TLR) 0.0% (0/50) 10.00% (4/40) 21.9% (7/32)
Table 6: Major Adverse Events.