LVEF ≥ 30%n=232 LVEF<30%n=157 p
Age, y 57 ± 10 57 ± 10 ns
Male, n% 189 (81%) 137 (86%) ns
BMI, kg/m2 24 ± 3 25 ± 3 ns
Hypertension, n% 105 (45%) 70 (44%) ns
Smocking, n% 122 (53%) 123 (78%) <0.01
Dyslipidemia, n% 144 (62%) 82 (52%) <0.01
Diabetes, n% 49 (21%) 41 (26%) ns
Medical treatment:      
Beta-blocker, n% 205 (88%) 137 (87%) ns
ACE-inhibitor, n% 207 (89%) 116 (74%) <0.01
Nitrates, n% 101 (44%) 70 (49%) ns
Ca-antagonist, n% 49 (21%) 35 (16%) <0.05
Diuretic, n% 189 (81%) 130 (83%) ns
Statin, n% 120 (52%) 78 (50%) ns
Total cholesterol, mg/dl 192 ± 48 193 ± 50 ns
HDL cholesterol, mg/dl 45 ± 13 45 ± 13 ns
Triglycerides, mg/dl 144 ± 64 155 ± 59 ns
Creatinine, mg/dl 1.4 ± 0.4 1.9 ± 0.7 <0.05
WBC, n/ul 7460 ± 1286 7845 ± 1326 ns
Hemoglobin, g/l 12.4 ± 2.4 11.1 ± 2.5 ns
sRAGE, ng/ml 690 (534-1143) 580 (356-780) <0.05
Table 4: CHF population divided according to LVEF value (cutoff 30%).